| 28/05/2011 | |||
| 18h30 | Internacional | 0 x 1 | Ceará |
| 18h30 | Botafogo | 1 x 0 | Santos |
| 18h30 | Avaí | 1 x 3 | Atlético-MG |
| 21h00 | São Paulo | 1 x 0 | Figueirense |
| Hora | Jogo | ||
| 29/05/2011 | |||
| 16h00 | Corinthians | 2 x 1 | Coritiba |
| 16h00 | Bahia | 3 x 3 | Flamengo |
| 16h00 | Atlético-PR | 0 x 1 | Grêmio |
| 16h00 | Cruzeiro | 1 x 1 | Palmeiras |
| 18h30 | Vasco | 3 x 0 | América-MG |
| 18h30 | Atlético-GO | 0 x 1 | Fluminense |
Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 29/05/2011 às 21h36
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Atlético-MG 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| 1 Vasco 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| 3 São Paulo 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 4 Corinthians 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| 5 Flamengo -4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 |
| 6 Palmeiras 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
| 7 Grêmio 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 8 Atlético-GO -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 8 Botafogo 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 8 Figueirense -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 11 Ceará 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
| 12 Fluminense 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 |
| 13 América-MG -8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
| 14 Bahia -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 17 |
| 15 Cruzeiro -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
| 15 Internacional -5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
| 15 Santos -5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
| 18 Coritiba -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 Atlético-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 20 Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados