| CLASSIFICAÇÃO DA 38ª VAQUEJADA DE CURRAIS NOVOS 2011 | ||
| INTERMEDIÁRIO | ||
| Nº | VAQUEIROS | CIDADE |
| 1 | Jr. LEÃO E ADELANIR | SANTA CRUZ - RN |
| 2 | NILO NETO E JORDÃO | CURRAIS NOVOS - RN |
| 3 | DADINHO E LUCIANO | SANTA TEREZINA - PB |
| 4 | ALEX E RAUZINHO | FORTALEZA - CE |
| 5 | NIL E MAÇÃO | CAPIM - PB |
| 6 | BETO FILHO E RENATO R.O | GRAVATÁ - CE |
| 7 | ZEZINHO CLAUDIO JOSÉ | PARNAMIRIM - RN |
| 8 | RENATO R.O E RAUZINHO | GRAVATÁ - CE |
| 9 | ADMILSON R.O E RAUZINHO | GRAVATÁ - CE |
| 10 | JOÃO LEITE E BOI VACA | CAICO - RN |
| 11 | CESAR FERNANDES E PITETA | VERA CRUZ - RN |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
38ª Vaquejada de Currais Novos -INTERMEDIÁRIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela paga até esta quinta-feira (30). A parti...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados