M u n i c i p i o s | C R É D I TO | D É B I T O | L Í QU I D O | CL |
Afonso Bezerra | 419.326,61 | 97.717,33 | 321.609,28 | 1° |
Angicos | 397.467,37 | 102.446,10 | 295.021,37 | 2° |
Caiçara R. Ventos | 270.820,47 | 169.583,47 | 101.237,00 | 7° |
F. Pedroza | 260.696,48 | 156.930,33 | 103.766,15 | 6° |
Jardim Angicos | 268.663,23 | 118.401,19 | 150.262,04 | 4 |
Lajes | 414.271,80 | 238.384,21 | 175.887,59 | 3° |
Pedra Preta | 272.177,88 | 175.311,08 | 96.866,80 | 8° |
Pedro Avelino | 317.251,24 | 201.607,50 | 115.643,74 | 5° |
Graças a DEUS Afonso Bezerra-RN, conseguiu pela 91ª vez o primeiro
lugar em arrecadação na atual administração . Como no mês, tem 3
parcelas: 10-20 e 30 e já se passou 30 meses da atual administração =
90 parcelas + 1ª do mês de julho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados