M u n i c i p i o s | C R É D I TO | D É B I T O | L Í QU I D O | CL |
Afonso Bezerra | 1.204.518,14 | 264.595,46 | 939.922,68 | 1° |
Angicos | 1.137.147,79 | 275.140,82 | 862.006,97 | 2° |
Caiçara R. Ventos | 749.808,64 | 296.024,37 | 453.784,27 | 7° |
F. Pedroza | 715.135,79 | 278.908,05 | 436.227,74 | 8° |
Jardim Angicos | 742.015,21 | 240.684,97 | 501.330,24 | 5° |
Lajes | 1.184.158,04 | 419.418,19 | 764.739,85 | 3° |
Pedra Preta | 754.119,07 | 294.895,31 | 459.223,76 | 6° |
Pedro Avelino | 915.310,88 | 335.172,64 | 580.138,24 | 4° |
sexta-feira, 1 de julho de 2011
PARABÉNS AFONSO BEZERRA RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Já é quase natal no Midway Mall! O shopping inaugurou hoje, 24, com a presença do Papai Noel, sua decoração natalina e mostra ao público tod...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados