sexta-feira, 21 de outubro de 2011

Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo estimativas de 2011 do IBGE.[1]

Posição Município População
1 Natal 810 780
2 Mossoró 263 344
3 Parnamirim 208 425
4 São Gonçalo do Amarante 89 044
5 Macaíba 70 586
6 Ceará-Mirim 68 580
7 Caicó 63 147
8 Assu 53 636
9 Currais Novos 42 795
10 São José de Mipibu 40 149
11 Santa Cruz 36 143
12 Nova Cruz 35 617
13 Apodi 34 808
14 João Câmara 32 456
15 Touros 31 335
16 Canguaretama 31 216
17 Macau 29 204
18 Pau dos Ferros 27 974
19 Areia Branca 25 529
20 Extremoz 24 953
21 Baraúna 24 586
22 Nísia Floresta 24 148
23 Goianinha 22 851
24 Santo Antônio 22 378
25 São Miguel 22 313
26 Monte Alegre 20 824
27 Parelhas 20 433
28 Caraúbas 19 635
29 Jucurutu 17 721
30 São Paulo do Potengi 15 998
31 Tangará 14 333
32 Pedro Velho 14 160
33 Lagoa Nova 14 131
34 Poço Branco 14 079
35 Ipanguaçu 14 004
36 Santana do Matos 13 642
37 Jardim de Piranhas 13 622
38 Pendências 13 588
39 Alexandria 13 487
40 Upanema 13 146
41 Arez 13 047
42 Guamaré 12 731
43 Alto do Rodrigues 12 520
44 Governador Dix-Sept Rosado 12 420
45 São José do Campestre 12 385
46 Ielmo Marinho 12 319
47 Jardim do Seridó 12 119
48 Patu 12 025
49 Taipu 11 859
50 Brejinho 11 674
51 Tibau do Sul 11 664
52 Angicos 11 543 53 Montanhas 11 372
54 Passa-e-Fica 11 313
55 Acari 11 023
56 Cerro Corá 10 922
57 Vera Cruz 10 888
58 Afonso Bezerra 10 842
59 São Tomé 10 829
60 Maxaranguape 10 628
61 Umarizal 10 626
62 Espírito Santo 10 457
63 Lajes 10 456
64 Serra do Mel 10 444
65 Campo Redondo 10 348
66 Rio do Fogo 10 124
67 Tenente Ananias 9 960
68 Carnaubais 9 883
69 Luís Gomes 9 645
70 Bom Jesus 9 504
71 Grossos 9 481
72 Campo Grande 9 309
73 Boa Saúde 9 113
74 Florânia 8 958
75 Serra Caiada 8 903
76 São Miguel do Gostoso 8 754
77 Baía Formosa 8 631
78 Pureza 8 536
79 Marcelino Vieira 8 257
80 Martins 8 256
81 São Rafael 8 104
82 Jaçanã 8 039
83 Cruzeta 7 954
84 Serra Negra do Norte 7 787
85 Lagoa Salgada 7 622
86 Carnaúba dos Dantas 7 495
87 Portalegre 7 364
88 Riachuelo 7 167
89 Pedro Avelino 7 107 90 Lagoa de Pedras 7 035
91 Itajá 6 984
92 Antônio Martins 6 919
93 Jandaíra 6 820
94 Serrinha 6 529
95 Doutor Severiano 6 487
96 Lagoa d'Anta 6 273
97 São Pedro 6 193
98 São Vicente 6 058
99 Caiçara do Norte 6 029
100 São João do Sabugi 5 939
101 José da Penha 5 865
102 Equador 5 834
103 Severiano Melo 5 801
104 Felipe Guerra 5 749
105 Serra de São Bento 5 733
106 Senador Elói de Souza 5 684
107 Itaú 5 586
108 Tenente Laurentino Cruz 5 482
109 Japi 5 460
110 Coronel Ezequiel 5 405
111 Janduís 5 326
112 Porto do Mangue 5 305
113 Encanto 5 264
114 Várzea 5 254
115 Bento Fernandes 5 144
116 Sítio Novo 5 064
117 Parazinho 4 885
118 Almino Afonso 4 846
119 Santa Maria 4 838
120 Coronel João Pessoa 4 777
121 Rafael Fernandes 4 726
122 Ouro Branco 4 701
123 Lajes Pintadas 4 618
124 Serrinha dos Pintos 4 559
125 Rodolfo Fernandes 4 414
126 Olho-d'Água do Borges 4 282
127 São José do Seridó 4 266
128 Messias Targino 4 224
129 Frutuoso Gomes 4 206
130 Riacho de Santana 4 153
131 Paraná 3 976
132 Senador Georgino Avelino 3 972
133 São Bento do Trairi 3 956
134 Barcelona 3 924
135 São Francisco do Oeste 3 904
136 Venha-Ver 3 852
137 Paraú 3 841
138 Tibau 3 725
139 Lucrécia 3 665
140 Jundiá 3 609
141 Ruy Barbosa 3 588
142 Major Sales 3 581
143 Pilões 3 488
144 Pedra Grande 3 483
145 São Fernando 3 414
146 Triunfo Potiguar 3 347
147 Caiçara do Rio do Vento 3 342
148 Riacho da Cruz 3 203
149 Rafael Godeiro 3 071
150 Água Nova 3 003
151 São Bento do Norte 2 944
152 Passagem 2 910
153 Vila Flor 2 898
154 Fernando Pedroza 2 870
155 Francisco Dantas 2 863
156 Lagoa de Velhos 2 669
157 Jardim de Angicos 2 602
158 João Dias 2 601
159 Pedra Preta 2 570

160 Santana do Seridó 2 537
161 Bodó 2 398
162 Taboleiro Grande 2 339
163 Timbaúba dos Batistas 2 303
164 Monte das Gameleiras 2 240
165 Galinhos 2 222
166 Ipueira 2 090
167 Viçosa 1 625

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários serão avaliados antes de serem liberados

PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara

A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...