DEMONSTRATIVO DE OUTUBRO/ 2011
M u n i c i p i o s | C R É D I T O | D É B I T O | L Í QU I D O | CL |
Afonso Bezerra | 1.129.259,16 | 252.423,76 | 876.830,40 | 1° |
Angicos | 1.082.984,46 | 264.731,84 | 818.252,62 | 2° |
Caiçara R. Ventos | 710.705,61 | 249.608,21 | 461.097,40 | 6° |
F. Pedroza | 680.569,42 | 265.560,70 | 415.008,72 | 8° |
Jarrdim Angicos | 703.059,67 | 230.865,68 | 472.193,99 | 5° |
Lajes | 1.131.186,22 | 380.110,81 | 751.075,41 | 3° |
Pedra Preta | 713.303,75 | 287.570,63 | 425.733,12 | 7° |
Pedro Avelino | 872.243,12 | 336.892,66 | 535.350,46 | 4° |
Desde janeiro de 2009 até hoje Outubro/2011 AFONSO BEZERRA - RN nunca perdeu o 1° lugar em arrecadação. Cada mês tem 3 arrecadações: dias 10 – 20 e 30 . Como já se passaram 34 meses da atual ADMINISTRAÇÃO portanto 102 arrecadações (34 x 3) foram realizadas eis o seguinte resultado:
AFONSO BEZERRA – RN 102 VEZES 1° lugar
ANGICOS-RN 101 VEZES 2° LUGAR E 1 VEZ 3°
LAJES-RN 101 VEZES 3° LUGAR e 1 VEZ 2°
PEDRO AVELINO 101 VEZES 4° LUGAR E 1 VEZ 5°
O BLOG ESTA ABERTO PARA PUBLICAR AS DESPESAS de qualquer município que queira ter TRANSPARENCIA com o dinheiro público
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados