CARGO | PARTIDO | N° | C A N D I D A T O | VOTAÇÃO | CONDIÇÃO |
Prefeito | PFL | 25 | Neide Suely Muniz Costa | 2.790 | Eleito |
Prefeito | PMDB | 15 | ANTONIO SILVIO CAMARA | 2.770 | N/Eeleito |
Vereador | PFL | 25630 | ANTONIO MACIEL DA SILVA | 71 | Suplente |
Vereador | PPB | 11613 | CARLOS MAGNO ALVES BEZERRA | 9 | Suplente |
Vereador | PL | 22641 | DIVAN FELIPE DA SILVA | 41 | Suplente |
Vereador | PFL | 25603 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAMARA | 172 | Eleito |
Vereador | PMDB | 15650 | FRANCISCA PEREIRA CAMARA | 289 | Eleito |
Vereador | PMDB | 15601 | FRANCISCA RAIMUNDA CAMAR | 59 | Suplente |
Vereador | PFL | 25611 | FRANCISCO BEZERRA CAMARA | 218 | Eleito |
Vereador | PDT | 12604 | FRANCISCO CANINDE CAMARA | 160 | Suplente |
Vereador | PFL | 25615 | FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA | 2 | Suplente |
Vereador | PL | 22602 | FRANCISCO COLETA NETO | 150 | Eleito p/média |
Vereador | PPB | 15603 | FRANCISCO DA SILVA | 53 | Suplente |
Vereador | PFL | 25601 | FRANCISCO DAS CHAGAS SENA | 29 | Suplente |
Vereador | PL | 22611 | FRANCISCO DAS CHAGHAS DE SOUZA | 183 | Eleito |
Vereador | PSDB | 45610 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | 19 | N/Eeleito |
Vereador | PL | 22625 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ | 10 | Suplente |
Vereador | PPB | 11600 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | 132 | Suplente |
Vereador | PFL | 25660 | FRANCISCO EMILSON DE OLIVEIRA | 137 | Suplente |
Vereador | PSDB | 45600 | FRANCISCO HELDER DA SILVA | 27 | N/Eeleito |
Vereador | PPB | 11604 | FRANCISCO JOEL SOBRINHO | 27 | Suplente |
Vereador | PDT | 12622 | FRANCISCO ROMULO DE FIGUEIREDO | 249 | Eleito |
Vereador | PMDB | 15660 | WALFREFO TAVARES | 228 | Suplente |
Vereador | PSDB | 45604 | GASPAR FRANCISCO DA SILVA | 22 | Suplente |
Vereador | PPB | 11609 | JAILSON FELIX BEZERRA | 60 | Suplente |
Vereador | PL | 22601 | JOAO BATISTA COSTA | 116 | Suplente |
Vereador | PDT | 12628 | JOAO INACIO DE FRANCA | 61 | Suplente |
Vereador | PFL | 25621 | JOAO MARIA CABRAL | 130 | Suplente |
Vereador | PPB | 11611 | JOAO MARIA DE AQUINO | 102 | Suplente |
Vereador | PMDB | 15610 | JOAO TEODORO SOBRINHO | 277 | Eleito |
Fonte; TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados