RESULTADO DAS ELEIÇÕES EM AFONSO BEZERRA – RN
ANO DE 1996
CARGO | PARTIDO | N° | C A N D I D A T O | VOTAÇÃO | CONDIÇÃO |
Prefeito | PMDB | 15 | ALAIDE FERNANDES DE AMORIM LOPES | 2.647 | Não eleito |
Prefeito | PFL | 25 | JOAO BATISTA ALVES BEZERRA NETO | 3.539 | Eleito |
Vereador | PMDB | 15611 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | 26 | Suplente |
Vereador | PFL | 25650 | CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE MORAIS | 172 | Suplente |
Vereador | PDT | 12633 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | 402 | Eleito |
Vereador | PFL | 25651 | CLEIDIMAR ALVES PEREIRA | 130 | Suplente |
Vereador | PMDB | PMDB | DJAILSON FIDELIS DA SILVA | 108 | Suplente |
Vereador | PMDB | 15630 | EXPEDITO VENANCIO DA COSTA | 77 | Suplente |
Vereador | PDT | 12602 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | 280 | Eleito por Média |
Vereador | PFL | 25640 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA FELIX | 201 | Suplente |
Vereador | PFL | 25630 | FRANCISCO AMERICO DE SOUZA | 239 | Eleito por Média |
Vereador | PDT | 12650 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DANTAS | 28 | Suplente |
Vereador | PFL | 25660 | FRANCISCO FELIX CUNHA | 270 | Eleito |
Vereador | PMDB | 15625 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | 26 | Suplente |
Vereador | PDT | 12640 | WILLO FREIRE | 191 | Suplente |
Vereador | PMDB | 15610 | FRANCISCO NILO DA CRUZ | 208 | Suplente |
Vereador | PMDB | 15631 | GEOVANE LAURENTINO DE SOUZA | 218 | Eleito |
Vereador | PFL | 25680 | IVAN DE OLIVEIRA SILVA | 224 | Suplente |
Vereador | PMDB | 15666 | JACONIAS BATISTA DE MEDEIROS | 165 | Suplente |
Vereador | PMDB | 15660 | JOAQUIM DE SOUZA NEVES | 1 | Suplente |
Vereador | PDT | 12670 | JOSE ALVES BEZERRA | 30 | Suplente |
Vereador | PDT | 12610 | JOSE CORDEIRO DE SOUZA | 181 | Suplente |
Vereador | PFL | 25666 | JOSE FELIX DA CUNHA | 477 | Eleito |
Vereador | PMDB | 15650 | JOSEMBERG PEREIRA DOS SANTOS | 73 | Suplente |
Vereador | PFL | 25620 | KEYLA REGINA BEZERRA FERREIRA | 383 | Eleito |
Vereador | PFL | 25611 | LUIZ ELIZEU BEZERRA NETO | 393 | Eleito |
Vereador | PMDB | 15640 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUZA | 110 | Suplente |
Vereador | PFL | 25610 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | 66 | Suplente |
Vereador | PMDB | 15655 | NOEMIA ANDRADE DE SOUZA | 118 | Suplente |
Vereador | PDT | 12666 | RAIMUNDO LOPES BEZERRA | 40 | Suplente |
Vereador | PDT | 12661 | VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA | 11 | Suplente |
Vereador | PFL | 25601 | ALARIZO FERREIRA DA CUNHA JUNIOR | 386 | Eleito |
Vereador | PMDB | 15615 | AGOSTINHO LOPES NETO | 310 | Eleito |
Vereador | PFL | 25625 | FRANCISCO MARIANO DA COSTA | 132 | Suplente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados