| N° | NOME DO CANDIDATO | Opção de Nome |
| 55 | Jackson de Santa Cruz Albuquerque Bezerra | Jackson Bezerra |
| 55 | Cicero Francisco dos Santos | Cicero Umbelino |
| Coligação "CONTINUAR É PRECISO" | ||
| 55555 | Alarizo Ferreira da Cunha Junior | Alarizo Júnior |
| 55222 | Fabricio Bezerra Dutra | Fabricio Dutra |
| 43333 | Fidel Alexandre do Nascimento Cunha | Fidel do Bode |
| 14333 | Iriane Maria Nunes Souza Bezerra | Iriane |
| 25221 | Jerryvaldo Luiz de Almeida Figueiredo | Jerry |
| 55111 | João Batista da Cunha Neto | Neto de Zoraide |
| 13123 | José Damião Tavares dos Santos | Damião de Santa Maria |
| 55444 | Laiane Beatriz da Silva | Laiane |
| 22222 | Manuel dos Passos Santos | Manuel Soidado |
| 55888 | Maria de Fátima Silva | Fatima Silva |
| 55123 | Maria Margareth de Fátima Souza Bezerra | Margareth Souza |
| 55333 | Pedro Klayton Ferreira Barboza | Professor Klayton |
| 55777 | Valdete Barbalho Bezerra | Valdete Barbalho |
| 55000 | Valquir de Melo Santos | Valquir Umbelino |
Vejo que a coligação “CONTINUAR É PRECISO” não deve ter lido as normas que regem as candidaturas. Lançaram 14 candidatos a vereadores sendo que obrigatoriamente 30% as vagas tem obrigatoriamente ser de mulheres. Ora 30 % de 14 candidatos daria 5 vagas para as MULHERES pois 14 X 30% = 4,2 o arredondamento será para mais dando portanto 5 vagas. Qual será o felizardo que ira desistir de seus sonhos sem nada receber em troca?
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados