| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
| 22/05/2014 | 21/05/2014 | RUI GOUVEIA DA PAZ | MASCULINO | 91 | HOSPITAL MONS. WALFREDO GURGEL. NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 21/05/2014 | ANTONIO BEZERRA DSE BRITO | MASCULINO | 71 | HOSPITAL WALFREDO GURGEL / NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 20/05/2014 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | PRAIA DE MURIU / CEARÁ MIRIM RN- BAIRRO: PRAIA DE MURIU | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | CEARÁ-MIRIM |
| 22/05/2014 | 22/05/2014 | FRANCISCA IZABEL DA SILVA | MASCULINO | 59 | HOSPITAL SANTA CA\TARINA / NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 21/05/2014 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | HOSPITAL PERCILIO ALVES C. MIRIM RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO
| HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 21/05/2014 | ZULMIRA MARIA DE MOURA | FEMININO | 74 | RUA TOMAZ LANDIM- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ATROPELAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 22/05/2014 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | MASCULINO | 17 | PRÓXIMO HOSPIITAL SANTA CATARINA / NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | AC. MOTO | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 21/05/2014 | ANDERCLEIDSON PEREIRA DA SILVA | MASCULINO | 28 | RUA JOÃO TEIXEIRA EM PIUM - PARNAMIRIM/RN- BAIRRO: PIUM | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | PARNAMIRIM |
| 22/05/2014 | 21/05/2014 | JOHN SOUZA GOMES | MASCULINO | 25 | RUA JOÃO MEDEIROS FILHO- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 21/05/2014 | MATHEUS ALESSANDER SILVA SHWARZ | MASCULINO | 20 | PROLONGAMENTO DA RUA COELHO NETO - MOSSORÓ - RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | HOMICIDIO POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 22/05/2014 | JOSE AUDEIRTON BRAGA DA SILVA | MASCULINO | 27 | RUA DA LAGOSTA, CENTRO - TIBAU - RN- BAIRRO: CENTRO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO | TIBAU |
| 22/05/2014 | 22/05/2014 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 25 | RUA OCIDENTAL DE BAIXO EM FRENTE A CASA Nº1185 VIA PUBLICA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 22/05/2014 | 22/05/2014 | LUIZ EDINOR ALVES DE OLIVEIRA | MASCULINO | 30 | VILA CALDEIRÃO, ZONA RURAL - CEL. JOÃO PESSOA - RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | ELETROPLESSÃO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados