Listagem de Óbitos
| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
| 29/06/2014 | 28/06/2014 | MAGNO HENRIQUE DA CRUZ | MASCULINO | 28 | RUA BOA VISTA-SÃO PAULO DO `POTENGI/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | EVERTON FERREIRA DE ANDRADE | MASCULINO | 14 | PEDREIRA DA VILA SÃO JOSÉ MACAIBA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | INDEFINIDO | GERALDO AGEMIRO BEZERRA JUNIOR | MASCULINO | 32 | ASSENTAMENTO AREIAS CUMPRIDAS, CAMPO REDONDO/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | NÃO IDENTIFICADO | FEMININO | 0 | TRAV: DOS BORGES - BAIRRO: LAGOA AZUL | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NATAL |
| 29/06/2014 | 28/06/2014 | CLEDINALDO PEREIRA DA SILVA | MASCULINO | 41 | BR 226, PROXIMO AO SITIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DE PATÚ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO (QUEDA DE MOTO) | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 28/06/2014 | JOSE HOLANDA DA SILVA | MASCULINO | 59 | RESIDENCIA DA VITIMA-SÍTIO LAGOA DE PEDRA-ZONA RURAL DE ALMINO AFONSO-RN- BAIRRO: ZONA RURAL | HOSPITAL | SUICIDIO POR ENFORCAMENTO | ALMINO AFONSO |
| 29/06/2014 | 28/06/2014 | JOSE EDUARDO DA SILVA | MASCULINO | 19 | RUA JOSE MARINHO- MACAIBA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | JANIERE XAVIER DA SILVA | MASCULINO | 29 | BR 406- PASSA E FICA- CEARA MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | ESTACIONAMENTO GINASIO NELIO DIAS- GRAMORÉ- NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER (ESPANCAMENTO) | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | MASCULINO | 41 | RUA GUANABARA- MÃE LUIZA- NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | WELLINGTON VITOR DA FÉ | MASCULINO | 35 | RUA DA PALHA, 35- NOVA DESCOBERTA- CEARA MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 28/06/2014 | ALEXANDRO PONTES NUNES | MASCULINO | 33 | RUA: MANOEL FRANCISCO SOBRAL- BAIRRO: CENTRO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | CEARÁ-MIRIM |
| 29/06/2014 | 28/06/2014 | JONDSON FERREIRA DA SILVA | MASCULINO | 21 | NO MERCADO CENTRAL NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE MIPUBU RN- BAIRRO: CENTRO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | SÃO JOSÉ DE MIPIBU |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | RAERY PEREIRA DE ANDRADE | MASCULINO | 25 | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, DOM JAIME CAMARA, MOSSORÓ/RN- BAIRRO: DOM JAIME CÂMARA | HOSPITAL | HOMICIDIO POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO | MOSSORÓ |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | ALDENIR NOBRE DE OLIVEIRA | MASCULINO | 32 | PA - SANTA MARIA, SÍTIO MORORÓ, ZONA RURAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 29/06/2014 | 29/06/2014 | JUSSARA DOS SANTOS NASCIMENTO | FEMININO | 25 | PRAIA DE CARNAUBINHA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | AFOGAMENTO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados