http://www.blogdofsilva.com/
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO 2014 SÉRIE B
Data/Horário
|
Jogo
|
Local
| |||
29/07/2014 19:00 (Ter)
|
Náutico
|
1 x 0
|
Icasa
|
Arena Pernambuco
| |
29/07/2014 21:00 (Ter)
|
Portuguesa
|
0 x 0
|
Oeste
|
Canindé
| |
01/08/2014 21:00 (Sex)
|
Avaí
|
1 x 2
|
Luverdense
|
Ressacada
| |
01/08/2014 21:00 (Sex)
|
Vila Nova-GO
|
0 x 2
|
Atlético-GO
|
Serra Dourada
| |
02/08/2014 16:20 (Saba)
|
América-MG
|
1 x 0
|
ABC-RN
| ||
02/08/2014 16:20 (Saba)
|
Bragantino
|
1 x 0
|
Joinville
|
Nabi Abi Chedid
| |
02/08/2014 16:20 (Saba)
|
Vasco
|
1 x 0
|
Paraná
|
São Januário
| |
02/08/2014 16:20 (Saba)
|
Sampaio Corrêa
|
3 x 3
|
Ponte Preta
|
Castelão
| |
02/08/2014 16:20 (Saba)
|
América-RN
|
0 x 1
|
Santa Cruz-PE
|
Arena das Dunas
| |
02/08/2014 21:00 (Saba)
|
Ceará
|
x
|
Boa-MG
|
Presidente Dutra-MT
| |
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO 2014 SÉRIE B
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ceará | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 |
| 2° | América-MG | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| 3° | Luverdense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 4° | Joinville | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 5° | Avaí | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 6° | Sampaio Corrêa | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| 7° | Atlético-GO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 8° | Vasco | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 9° | América-RN | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 10° | ABC-RN | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 |
| 11° | Ponte Preta | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 12° | Santa Cruz-PE | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 13° | Náutico | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 14° | Boa-MG | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 15° | Icasa | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| 16° | Oeste | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 |
| 17° | Paraná | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 18° | Bragantino | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 19° | Portuguesa | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 20° | Vila Nova-GO | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 24 | -19 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados