| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 18 | PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN- BAIRRO: PASSAGEM DE AREIA | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | PARNAMIRIM |
| 10/08/2014 | 10/08/2014 | JONATHA ANDRADE DA SILVA | MASCULINO | 24 | PRAÇA GARIBALDE ALVES- PEDRO AVELINO/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | JOSÉ RODRIGUES | MASCULINO | 79 | RUA CAP. JOSÉ DA PENHA,3059, CENTRO, NOVA CRUZ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | ANTONIA TOINHA GOMES | FEMININO | 79 | FAZENDA BELO HORIZONTE-CURRAIS NOVOS/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA DE NÍVEL | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 10/08/2014 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 60 | SITIO VOLTA DA AREIA- AREIA BRANCA-CANGUARETAM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 10/08/2014 | ECILVAN CEZÁRIO DA SILVA | MASCULINO | 33 | RN - 117 PROXIMO A PONTE DO RIO MOSSORÓ-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRÂNSITO (COLISÃO MOTO COM MOTO) | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | RENATO VICTOR DA SILVA | MASCULINO | 30 | ASSENTAMNETO VALE VERDE ZONA RURAL DE MAXARANGUAPE-CEARA MIRIM/RN - BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE MOTO | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 09/07/2014 | MARCIO JOSÉ DA SILVA ARAUJO | MASCULINO | 22 | MUNICIO DE IPUEIRA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDETE DE MOTO | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 10/08/2014 | ALMIR BEZERRA SOARES | MASCULINO | 44 | RN DE EXTREMOZ, CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDETE DE MOTO | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | RODRIGO DE OLIVEIRA DIAS | MASCULINO | 0 | PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN- BAIRRO: PASSAGEM DE AREIA | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | PARNAMIRIM |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | MARCOS MARTINS DE BRITO | MASCULINO | 24 | NISIA FLORESTA-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NÍSIA FLORESTA |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | DOUGLAS EURICK PEREIRA DE ARAUJO | MASCULINO | 22 | LOCALIDADE DE QUEBRA-FUZIL, SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | SÃO JOSÉ DE MIPIBU |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | THIAGO FREIRE DA SILVA | MASCULINO | 26 | LOCALIDADE DE QUEBRA-FUZIL, SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | SÃO JOSÉ DE MIPIBU |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | WALLACE JHONATAN DE ASSUNÇÃO | MASCULINO | 18 | CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN- BAIRRO: CIDADE DA ESPERANÇA | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NATAL |
| 10/08/2014 | 09/08/2014 | ROSENILDO SOARES DA SILVA | MASCULINO | 21 | BOM JESUS/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 10/08/2014 | 10/08/2014 | FERNANDO FRANCISCO LIMA DA SILVA | MASCULINO | 33 | NÃO INFORMADO- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados