Listagem de Óbitos
Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
04/08/2014 | 04/08/2014 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SOUZA | FEMININO | 38 | RIO POTENGÍ/PONTE NEWTON NAVARRO/REDINHA VELHA/NATAL- BAIRRO: REDINHA | VIA PÚBLICA | QUEDA DA PONTE NEWTOM NAVARRO. | NATAL |
04/08/2014 | 03/08/2014 | SÁVIO LUIZ DA SILVA | MASCULINO | 19 | CAMUNIDDE DE AREIA BRANCA/CANGUARETAMA/RN- BAIRRO: AREIA BRANCA | HOSPITAL | ARMA BRANCA | CANGUARETAMA |
04/08/2014 | 04/08/2014 | NATANAEL JOSÉ TEOFILO DE MELO | MASCULINO | 50 | AV. TOMAZ LANDIM/IGAPÓ/NATAL/RN- BAIRRO: IGAPÓ | VIA PÚBLICA | ATROPRLAMENTO | NATAL |
04/08/2014 | 04/08/2014 | LINDEMBER JERÔNIMO DA SILVA | MASCULINO | 20 | AV. AILDO MENDES/PADRE JOÃO MARIA/SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN- BAIRRO: PADRE JOÃO MARIA | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
04/08/2014 | 04/08/2014 | NADSON MOURA RODRIGUES | MASCULINO | 14 | RUA: PRINCIPAL - BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados