| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 01-01-2015 | 01-01-2015 | MANOEL DE BARROS | MASCULINO | 90 | RUA FELIPE CAMARÃO,394,SANTA ROSA-CEARA MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 31-12-2014 | FRANCISCO JANUÁRIO SOBRINHO | MASCULINO | 25 | BR 226- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 31-12-2014 | MARIA SONIA PAIVA DE MELO | FEMININO | 53 | AVENIDA BEVENUTO HOLANDA, CENTRO - SEVERIANO MELO - RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRÂNSITO (ATROPELAMENTO) | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 31-12-2014 | MARIA ALICE DE SOUSA | FEMININO | 75 | RUA ALBERTO MARANHÃO, BAIRRO BARROCAS - MOSSORÓ - RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRÂNSITO (MOTO) | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 01-01-2015 | NIVALDO TOMAZ DE ARAUJO | MASCULINO | 50 | DISTRITO DE LAGOA SECA MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 01-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | FEMININO | 0 | BR 304 KM 305,8 PARNAMIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO
| VIA PÚBLICA | ATROPELAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 31-12-2014 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA SEIS DE OUTUBRO, JARDIM PROGRESSO, NATAL-RN- BAIRRO: JARDIM PROGRESSO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NATAL |
| 01-01-2015 | 01-01-2015 | FRANCINALDO DA SILVA CUNHA SOARES | MASCULINO | 15 | ENTRE A RUA HERACLITO VILAR E A RUA VALERIO MESQUITA, BAIRRO VILAR, MACAIBA-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | MACAÍBA |
| 01-01-2015 | 01-01-2015 | NADSON GOMES DA SILVA | MASCULINO | 27 | MACAIBA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA BRANCA | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 31-12-2014 | HUGO NUNES DE SOUZA | MASCULINO | 25 | RUA DAS PEDRAS, CENTRO - MARTINS - RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICÍDIO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 31-12-2014 | LUCAS ALVES DE SOUZA | MASCULINO | 16 | VIA PUBLICA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-01-2015 | 31-12-2014 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | VIA PUBLICA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados