| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 05-01-2015 | 04-01-2015 | JOSÉ EDSON DOS SANTOS LIMA | MASCULINO | 23 | TIROL NATAL/RN - BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ESPANCAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA | MASCULINO | 91 | HOSP. SÃO LUCAS-NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | BALNEÁRIO JANGADA,LAGOA DE EXTREMOZ-EXTREMOZ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | ANA CRISTINA DOS SANTOS TORRES | FEMININO | 36 | RN 064- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 04-05-2015 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA | MASCULINO | 50 | HOSP. WALFREDO GURGEL NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 04-01-2015 | ANTONIO AURELIO DE LIMA | MASCULINO | 38 | BR 405, PROXIMO AO SITIO POÇO DE TILON, APODÍ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | CRISTIANO KERGILSON ROCHA DA CUNHA | MASCULINO | 26 | BR 304, ZONA RURAL, FERNANDO PEDROSA.- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO (COLISÃO CARRO/CARRETA) | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 04-01-2015 | RONALDO GOMES PINHEIRO | MASCULINO | 37 | SITIO RAJADA -ZONA RURAL - SERRA DE SÃO BENTO RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | MARCILIANO VARELA DA SILVA | MASCULINO | 21 | TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO - 1ª LAGOA - CEARÁ MIRIM RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | MANOEL HERIQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR | MASCULINO | 41 | LAGOA DO SERROTE -POÇO BRANCO/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA BRANCA | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | ERICK PEREIRA DA SILVA | MASCULINO | 16 | RUA HUMAITÁ AO LADO DA BRINQUEDÁTICA - BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO | MASCULINO | 32 | SÍTIO, RUA DO CEMITÉRIO CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA BRANCA | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA DOS PAIATIS ( AVENIDA 12 )- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 05-01-2015 | 05-01-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | TRAVESSA SANTO AGOSTNHO DENTRO DA RESIDENCIA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados