quinta-feira, 15 de janeiro de 2015

VEREADOR AGTÔNIO (DEM) PEDE EXPLICAÇÃO PARA O CASO. PORQUE AS EQUIPES DO PSF NÃO ESTÃO ATENDENDO NA ZONA RURAL.

Se alguém tem algo a explicar fique a vontade, queremos que o fato seja devidamente esclarecido.Gostaria de parabenizar a equipe médica do PSF (Programa de Saúde da Família ) na pessoa do Dr. Ítalo e a agente de saúde Rosa que no pico do meio dia de hoje estavam fazendo visitas domiciliares no Bairro São Geraldo Como sempre estou atento aos fatos perguntei a uma pessoa pelo carro que presta serviço a equipe e foi informado que o mesmo não pode ir porque estava sem combustível. Aprofundando mais a investigação foi informado que o carro que está locado a três meses não foi com a equipe porque Domingo tinha ido deixar uma médica em Natal e na segunda feira teve que ir buscar a Secretária de Saúde que tinha passado o final de semana em TOUROS lugar bastante conhecido por esses carros em época de

veraneio ou isso é uma mera Coincidência. Na segunda feira a secretária foi a Natal resolver algo que não tenho como adivinhar e quando o carro chegou em Pedro Avelino não tinha gasolina para sair com os médicos no dia seguinte. Para finalizar quero alertar a população que já tem um carro modelo UNO alugado com o dinheiro do PMAQ e que segundo informações não esta atendendo aos requisitos do contrato, deixando assim varias famílias da zona rural sem atendimento por falta de transporte para a Equipe Médica. Aproveitando esse espaço peço que seja publicado no Diário da Femurn o contrato desse carro.
AQUI TAMBÉM ESTÁ TODO O DINHEIRO REPASSADO PELO PMAQ ( PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ )(RAB-PMAQ-SM)
Bloco: ATENÇÃO BÁSICA 
Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Compet. Nº d/OB Data OB Agência Conta OB Valor Líquido 
05/2013 802476 31/01/2014 024309 0000090433 7.200,00
06/2013 802503 31/01/2014 024309 0000090433 7.200,00
07/2013 806934 28/02/2014 024309 0000090433 7.200,00
08/2013 806982 28/02/2014 024309 0000090433 7.200,00
09/2013 807032 28/02/2014 024309 0000090433 7.200,00
10/2013 807088 28/02/2014 024309 0000090433 7.200,00
11/2013 818629 09/05/2014 024309 0000090433 7.200,00
12/2013 833258 29/08/2014 024309 0000090433 7.200,00
01/2014 821299 30/05/2014 024309 0000090433 7.200,00
02/2014 824119 30/06/2014 024309 0000090433 7.200,00
03/2014 824224 30/06/2014 024309 0000090433 7.200,00
04/2014 824270 30/06/2014 024309 0000090433 7.200,00
05/2014 828630 31/07/2014 024309 0000090433 7.200,00
06/2014 829723 01/08/2014 024309 0000090433 7.200,00
07/2014 840037 01/10/2014 024309 0000090433 7.200,00
08/2014 849797 28/11/2014 024309 0000090433 18.739,15
09/2014 849721 28/11/2014 024309 0000090433 16.971,28
10/2014 849746 28/11/2014 024309 0000090433 16.455,86
11/2014 800859 09/01/2015 024309 0000090433 19.400,00
VALOR TOTAL REPASSADO R$ 179.566,29
Postado por Agtônio Soares.
Fonte dos Recursos: www.fns.saúde.gov.br
Vereador não trabalha só em dia de Sessão, 
Cumpro com o meu slogan de campanha. (O FISCAL DO POVO )

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários serão avaliados antes de serem liberados

PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara

A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...