Listagem de Óbitos
| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | RAFAEL DA SILVA BARBOSA | MASCULINO | 19 | RUA PASTOR JOSÉ MORAIS,381.IGAPÓ-NATAL/RN- BAIRRO: IGAPÓ | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NATAL |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | ANTONIO MOISES DE BASTOS | MASCULINO | 48 | RUA: NOVA ESPERANÇA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | ESPANCAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | PARNAMIRIM RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | AV: CAP MOR GOUVEIA - BAIRRO: CIDADE DA ESPERANÇA | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | NATAL |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | JOSÉ BERNARDINO DE SENA | MASCULINO | 64 | RUA: DA MACAIBA - BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | UBIRATAN PAULO TORRES | MASCULINO | 57 | AV: ENG. ROBERTO FREIRE PONTA NEGRE NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | EDAN LOPES DE OLIVEIRA | MASCULINO | 46 | BR 101 EM FRENTE AO CARREFUR NATAL RN- BAIRRO: CANDELÁRIA | VIA PÚBLICA | ATROPELAMENTO | NATAL |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | JÉSSICA DAYANE FERREIRA MENDES | FEMININO | 18 | RUA SANTA LUZIA,1245-A IGAPÓ-NATAL/RN- BAIRRO: IGAPÓ | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NATAL |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | REGINALDO CABRAL DE SOUZA | MASCULINO | 27 | RUA DA INDEPEMDÊNCIA/PARNAMIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 08-03-2015 | 08-03-2015 | CARLOS JOSÉ ALVES | MASCULINO | 53 | RUA: HONG KONG - BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PAULADA E GOLPES DE FACA | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados