Listagem de Óbitos
Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
10-04-2015 | 09-04-2015 | ARLINDA FERREIRA DA SILVA CIPRIANO | FEMININO | 51 | CIDADE DE SERRA CAIADA - BOA SAÚDE-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA DE MOTOCICLETA / COLISÃO | NÃO INFORMADO |
10-04-2015 | 09-04-2015 | RAFAEL TEOFILO DOS SANTOS | MASCULINO | 21 | ENCONTRADO NO MATAGAL - RUA SÃO BRAZ - PARAISO (ZONA RURAL) SANTA CRUZ-RN- BAIRRO: PARAISO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | SANTA CRUZ |
10-04-2015 | 09-04-2015 | EDVALDO FRANCISCO ALVES | MASCULINO | 35 | NOUMA RESIDÊNCIA NA RUA PORTO SEGURO - 700 - PASSO DA PÁTRIA - NATAL-RN- BAIRRO: CIDADE ALTA | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NATAL |
10-04-2015 | 10-04-2015 | LUCIANO SALUSTIANO DA CONCEIÇÃO | MASCULINO | 30 | ESTRADA DE BARRO NA LOCALIDADE DE CARNAÚBA DO PADRE, ZONA RURAL DE PEDRO VELHO-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
10-04-2015 | 10-04-2015 | JANIEL DA CRUZ SILVA | MASCULINO | 16 | NA RESIDÊNCIA - RUA DR. PAULINO - 218 - CENTRO - SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ-RN- BAIRRO: CENTRO | HOSPITAL | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | SÃO JOSÉ DE MIPIBU |
10-04-2015 | 10-04-2015 | ROBMILSON PAULINO DO NASCIMENTO | MASCULINO | 18 | NA RUA PRINCESA ISABEL - CENTRO - SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ-RN- BAIRRO: CENTRO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | SÃO JOSÉ DE MIPIBU |
10-04-2015 | 10-04-2015 | ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS | MASCULINO | 21 | EM FRENTE DE UMA RES. RUA OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA - 37 SANTO ANTONIO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados