Listagem de Óbitos
| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 02-06-2015 | 01-06-2015 | MARI SOARES BARBOSA BAY | FEMININO | 73 | NA RESIDENCIA DA VITIMA NA RUA 31 DE MARÇO S/N CENTRO MONTE ALEGRE/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA DA CAMA | NÃO INFORMADO |
| 02-06-2015 | 02-06-2015 | MOISÉS DOS SANTOS MELO | MASCULINO | 37 | RUA BENEDITO SANTANA / AMARANTE / S.G.AMARANTE RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 02-06-2015 | 01-06-2015 | ELVIS DE ARAUJO TORRES | MASCULINO | 25 | PRÓX. RESIDENCIA, RUA SANTO AFONSO N° 38 - PASSO DA PATRIA - NATAL-RN- BAIRRO: PASSO DA PATRIA | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NATAL |
| 02-06-2015 | 02-06-2015 | UESLEI CAMPOS DO NASCIMENTO | MASCULINO | 24 | TRAVESSA ONDA VERDE, EM FRENTE O NÚMERO, 40 - IGAPÓ - NATAL-RN- BAIRRO: IGAPÓ | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NATAL |
| 02-06-2015 | 02-06-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | BAIRRO VIDA NOVA MACAIBA/RN ENCONTRO DE CADAVER- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 02-06-2015 | 01-06-2015 | JOSÉ DOUGLAS DA SILVA | MASCULINO | 18 | CIDADE NOVA PROXIMO A ESTAÇÃO DE TREM NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados