| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 27-09-2015 | 26-09-2015 | VINICIUS MICHAEL SALESW DA SILVA | MASCULINO | 17 | DISTRITO OITIZEIRO CEARA MIRIM - RN POVOADP EM VIA PUBLICA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | TATO MARCEL GARCIOA DA COSTA GALVÃO | MASCULINO | 26 | AV. CASTELO BRANCO / NOVA REPUBLICA. NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | ALMIR FÉLIX DA SILVA | MASCULINO | 23 | ESTRADA CARROÇAVEL-JAPI/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | FRANCISCO CANINDÉ DO NASCIMENTO PEREIRA | MASCULINO | 20 | BR 406 KM 155,5 CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE AUTOMOBILISTICO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | BENJAMYM MEDEIROS VIEIRA | MASCULINO | 5 | BR 427 DIVISA ENTRE O RIO GRANDE DO NORTE COM A PARAIBA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | BENJAMYM MEDEIROS VIEIRA | MASCULINO | 5 | BR 427 DIVISA ENTRE O RIO GRANDE DO NORTE COM A PARAIBA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 26-09-2015 | GILDASIO CESAR GRILLO ABDON JUNIOR | MASCULINO | 34 | RUA SENADOR CARLOS ALBERTO JARDIM POGRESSO NATAL/RN VIA PUBLICA- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 26-09-2015 | BRUNO HENRIQUE SOARERS DA SILVA | MASCULINO | 18 | DISTRITO DE OITIZEIRO CEARA MIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | JOSENILDO FERREIRA TEIXEIRA | MASCULINO | 31 | RUA WILMA DE FARIAS LOTEAMENTO D. PEDRO I PAJUÇARA NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 26-09-2015 | MAXWEL FABRICIO DE LIRA | MASCULINO | 21 | RUA MOEMIA TINOCO EM FRENTE A CASA 2874 EM VIA PUBLICA / NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA JUNIOR | MASCULINO | 37 | RUA GUARARAPES / LAGOA AZUL/ NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | JODINALDO TEODOSIO DE ARAUJO | MASCULINO | 29 | AV. CASTELO BRANCO; NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | MATEUS SANDERSON COSTA DA SILVA | MASCULINO | 15 | RUA ESDRAS CESAR DA SILVA / PANATIS. NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | JEFFERSON LUIZ MIRANDA DA SILVA | MASCULINO | 24 | RUA FCO. APRIGIO,VALE DOURADO,SNA. SRA. DA APRESENNATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA PARAISO,S/N,REDINHA-NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 26-09-2015 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | MASCULINO | 21 | RUA CASTELO BRANCO,SANTAREM,NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 26-09-2015 | ERICH CLEBER DE AZEVEDO FERNANDES | MASCULINO | 20 | CONJ. GRAMORÉ-NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | BRUNO ALISSON SILVESTRE DA SILVA | MASCULINO | 19 | RUA RIO POTENGI,QUINTAS,NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | LAURO ALVES NAZÁRIO | MASCULINO | 28 | RUA SANTA VERONICA,FELIPE CAMARÃO,NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 27-09-2015 | 27-09-2015 | EDUARDO EUGENIO DA SILVA | MASCULINO | 24 | RUA PROF. ANTONIO TRIGUEIRO,S/N,FELIPE CAMARÃO-NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
segunda-feira, 28 de setembro de 2015
Distribuição dos óbitos registrados no Itep, em 27-09-2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
-
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela paga até esta quinta-feira (30). A parti...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados