Listagem de Óbitos
| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 07-09-2015 | 07-09-2015 | ANA MARIA DE MELO TAVARES | FEMININO | 47 | BR 406 KM 98, JOÃO CÂMARA-RN - BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE MOTO DO TIPO COLISÃO COM ANIMAL (A VÍTIMA VINHA NA GARUPA DA MOTO) | JOÃO CÂMARA |
| 07-09-2015 | 07-09-2015 | MAYKON MICHAEL DOS SANTOS | MASCULINO | 24 | RUA LAUREANO GOMES, EM FRENTE A CASA Nº 236, PANATIS, NATAL-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NATAL |
| 07-09-2015 | 06-09-2015 | JOÃO ESTEVAM TEIXEIRA | MASCULINO | 44 | SITIO RANGEL, JAÇANÃ-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | ACIDENTE DE MOTO | JAÇANÃ |
| 07-09-2015 | 07-09-2015 | EXPEDITO ROSA | MASCULINO | 89 | HOSPITAL MEMORIAL. NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 07-09-2015 | 07-09-2015 | LEANDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS DIAS | MASCULINO | 24 | AV. JOÃO GOMES TORRES,589,SERTAOZINHO-CANGUARETAMA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER/COMP. DIAZEPAN | NÃO INFORMAD |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados