Listagem de Óbitos
Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
06-10-2015 | 05-10-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA: JOAQUIM MANOEL DE ARAÚJO, S/Nº - CENTRO - SANTA MARIA/RN - NO BAR DO BUGRE.- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
06-10-2015 | 06-10-2015 | JOÃO BOSCO LEITÃO | MASCULINO | 46 | RUA MARIA NOVA,67/ VILA DE PONTA NEGRA/NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | ALCOOLISMO | NÃO INFORMADO |
06-10-2015 | 06-10-2015 | JOSÉ WILDE DA SILVA | MASCULINO | 38 | PRESIDIO DE ALCAÇUS/ NISIA FLORESTA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ENFORCAMENTO | NÃO INFORMADO |
06-10-2015 | 06-10-2015 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | AV. GOV. ANTONIO DE MELO DE SOUZA/ REDINHA/NATAL- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
06-10-2015 | 05-10-2015 | GERALDA MARIA GALVÃO DA FONSECA | FEMININO | 130 | RUA DOM PEDRO II/CENTRO/MACAU/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados