| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 02-05-2016 | 01-05-2016 | JOSÉ EVANUEL DA SILVA GALDINO | MASCULINO | 45 | ESTRADA CARROÇAVEL QUE LIGA ACIDADE DE POÇO BRANCO- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE AUTOMOBILISTICO | NÃO INFORMADO |
| 02-05-2016 | 02-05-2016 | JANILSON PEREIRA DE CARVALHO | MASCULINO | 38 | ISOLAMENTO A CELA 2 - PAVILHÃO A CADEIA PUBLICA - NATAL/RN-ZONA NORTE- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | ARMA BRANCA | NÃO INFORMADO |
| 02-05-2016 | 02-05-2016 | EDMILSON JUVENCIO DA CAMARA | MASCULINO | 76 | AVENIDA TAVARES DE LIRA, RIBEIRA NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA | NÃO INFORMADO |
| 02-05-2016 | 02-05-2016 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | NA PORTA DA RESIDENCIA - RUA HORACIO ROSA - 1992 - VALE DOURADO - NATAL-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 02-05-2016 | 02-05-2016 | ROSILENE ALVES RAMALHO DOS SANTOS | FEMININO | 22 | RUA: MIRAMAR - BAIRRO: ROCAS | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NATAL |
| 02-05-2016 | 01-05-2016 | NI - EUDES VIEIRA DA SILVA | MASCULINO | 31 | ESTRADA QUE VAI PARA 1° LAGOA PONTO DO MATO - ZONA RURAL - CEARÁ MIRIM-RN- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | CEARÁ-MIRIM |
| 02-05-2016 | 02-05-2016 | ANDRÉ LUIZ DE SOUZA | MASCULINO | 41 | AV. JOÃO XXIII - COHABINAL - PRÓX. A QUADRA DE ESPORTE E DA CAIXA - PARNAMIRIM/RN (VIA PÚBLICA)- BAIRRO: COHABINAL | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | PARNAMIRIM |
| 02-05-2016 | 01-05-2016 | AILTON ARAÚJO DE PAULA | MASCULINO | 26 | ESTRADA CARROÇAVEL QUE VAI PARA 1° LAGOA PONTA DO MATO - ZONA RURAL - CEARÁ MIRIM-RN- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | CEARÁ-MIRIM |
| 02-05-2016 | 01-05-2016 | JOSÉ NEREUDO PINHO | MASCULINO | 56 | BR 226 ALTURA DO KM 65 SEN. ELOI DE SOUZA RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE TRANSITO - MOTOCICLETA COM CARRO | CORONEL EZEQUIEL |
| 02-05-2016 | 02-05-2016 | JOÃO MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | MASCULINO | 41 | RUA: JOAQUIM CABRAL - BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA DE FOGO | MACAÍBA |
terça-feira, 3 de maio de 2016
Distribuição dos óbitos registrados no Itep, em 02-05-2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
-
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela paga até esta quinta-feira (30). A parti...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados