| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 18-06-2016 | 17-06-2016 | CARLOS ANTONIO LOURENÇO DE MOURA | MASCULINO | 34 | RUA MANOEL DE PAIVA - ESPERANÇA - MONTE ALEGRE RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIO A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 18-06-2016 | 18-06-2016 | JAILSON DO NASCIMENTO ANDRADE | MASCULINO | 45 | BR 304 KM 301-MACAIBA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | NÃO INFORMADO |
| 18-06-2016 | 17-06-2016 | EVERSON DE SOUZA FONSECA | MASCULINO | 26 | RUA UMAITÁ, EM FRENTE AO N° 700 - PASSO DA PATRIA - NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR ARMA BRANCA | NÃO INFORMADO |
| 18-06-2016 | 18-06-2016 | DANIEL MEDEIROS SILVA | MASCULINO | 19 | ESTRADA DE IMBUZEIRO,ZONA RURAL DE SANTA CRUZ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 18-06-2016 | 18-06-2016 | MAURICELIO SIQUEIRA MARTINS | MASCULINO | 36 | PRAIA DE GENIPABU, S/N - EXTREMOZ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ESPANCAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 18-06-2016 | 18-06-2016 | BRUNO SABINO DA SILVA CIRINO | MASCULINO | 20 | AV. GUARARAPES ESQUINA COM RUA DR. FERREIRINHA DE LIMA,L. AZUL-NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
domingo, 19 de junho de 2016
Distribuição dos óbitos registrados no Itep, em 18-06-2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
-
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela paga até esta quinta-feira (30). A parti...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados