ata/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
12-09-2016 | 11-09-2016 | NÃO IDENTIFICADO / IZAIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA | MASCULINO | 23 | RUA CATARINO DE SENA EM FRENTE AO N° 639 - PARQUE FLORESTA - PAJUÇARA - NATAL RN- BAIRRO: PAJUÇARA | VIA PÚBLICA | PAF | NATAL |
12-09-2016 | 12-09-2016 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | RUA RIO PIQUIAR,EM FRENTE AO Nº 7913,CIDADE SATELITE,NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 11-09-2016 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | MASCULINO | 70 | NÃO INFORMADO NA GUIA DO DELEGADO- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 12-09-2016 | NÃO IDENTIFICADO | MASCULINO | 0 | CORPO ENCONTADO NA ESTRADA DE PIUM NISIA FORESTA- RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO
| VIA PÚBLICA | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 11-09-2016 | NÃO IDENTIFICADO / FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | MASCULINO | 39 | EM VIA PUBLICA FOI SOCORRIDO PARA HOSPITAL DE TOUROS- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ALCOOLISMO A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 11-09-2016 | ANDRÉ BARBOSA DA CRUZ | MASCULINO | 28 | AV: BOA SORTE , EM FRENTE AO N° 967-B, LOT. VALE DOURADO - NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO - NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | PAF | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 11-09-2016 | ELEIKA TALIA VENANCIO SOARES | FEMININO | 19 | JAÇANÃ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 12-09-2016 | WIRANDY FERREIRA DA SILVA | MASCULINO | 24 | RUA MEARIM CEARÁ MIRIM RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 11-09-2016 | CLAUDIONOR ALVES SOBRINHO | MASCULINO | 41 | NÃO INFORMADO ENDEREÇO - CIDADE CEARA MIRIM-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 12-09-2016 | RONIELDER DIMAKLER DE LIMA | MASCULINO | 30 | AVENIDA NORTE COM A SAMPAIO CORREIA NATAL-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
12-09-2016 | 11-09-2016 | JANAILSON FRANCISCO MENDONÇA DO NASCIMENTO | MASCULINO | 36 | LAGOA DE JACARACICA - ARENÃ - SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | AFOGAMENTO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados