| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 03-10-2016 | 03-10-2016 | J.V.F. | MASCULINO | 48 | NA RESIDENCIA, SITIO GLORIA - ZONA RURAL - SANTA CRUZ-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | ENFORCAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 03-10-2016 | 02-10-2016 | J.D.S.O. | MASCULINO | 30 | AV. PRINCIPAL LATERAL DO POSTO POLICIAL - TABATINGA - NISIA FLORESTA-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | DISPARO DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 03-10-2016 | 02-10-2016 | L.C.S.D.O. | MASCULINO | 27 | RUA FLOR DO PARAISO - 169 - LOTEAMENTO DON PEDRO I - PAJUÇARA - NATAL-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | DISPARO DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 03-10-2016 | 03-10-2016 | D.F.D.S. | MASCULINO | 34 | NA LATERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO - CENTRO - PARAZINHO-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO - PEDRADAS | NÃO INFORMADO |
| 03-10-2016 | 02-10-2016 | C.A.D.S.T. | MASCULINO | 19 | EM VIA PUBLICA LATERAL DA PREFEITURA - LAGOA DE PEDRAS-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | HOMICIDIO POR ARMA BRANCA | NÃO INFORMADO |
| 03-10-2016 | 03-10-2016 | N.I. | MASCULINO | 0 | NÃO CONSTA NA GUAI DO DELEGADO - NOVA CRUZ-=RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
terça-feira, 4 de outubro de 2016
Distribuição dos óbitos registrados no Itep, em 03-10-2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
-
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela paga até esta quinta-feira (30). A parti...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados