| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 04-10-2016 | 03-10-2016 | M.M.B.G. | MASCULINO | 40 | ESTAVA BEBENDO EM BAR QUANDO PASSOU MAL, SOFREU UMA QUEDA E FOI ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL TARGINO SOBRINHO - POÇO BRANCO/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | QUEDA | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 03-10-2016 | J.F.D.C. | MASCULINO | 54 | BR 226 KM - 77- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ATROPELAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 04-10-2016 | F.D.C.D.M. | MASCULINO | 47 | A VÍTIMA TRAFEGAVA NA RN-203 NA ALTURA DO SÍTIO ARISCO - ZONA RURAL - BARCELONA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO - COLISÃO ENTRE MOTO E CARRO | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 03-10-2016 | M.D.V.D.S. | FEMININO | 43 | PREJUDICADO - NÃO CONSTA NA GUIA DO DELEGADO DPGRAN NATAL-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO
| HOSPITAL | QUEDA | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 03-10-2016 | C.A.D.O.D.S. | MASCULINO | 34 | AV. MANOEL FELIX, PROXIMO AO CLUBE SOCETY - PASSA E FICA-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO COLISÃO DE MOTOCICLETAS | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 03-10-2016 | A.Z.S. | MASCULINO | 59 | AV. MANOEL FELIX, PROXIMO AO CLUBE SOCETY - PASSA E FICA-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO COLISÃO DE MOTOCICLETAS | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 03-10-2016 | R.L.D.O. | MASCULINO | 25 | AVENIDA JOAQUIM GOIS - CENTRO - EXPREMOZ/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO - MOTO | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 04-10-2016 | E.L.D.S. | MASCULINO | 40 | ESTRADA CARROÇAVEL - BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO - CAPOTAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 03-10-2016 | F.A.D.S.F. | MASCULINO | 37 | RUA PROJETADA - COBÉ - VERA CRUZ-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | ESPANCAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 04-10-2016 | J.D.L. | MASCULINO | 28 | RUA PERIMETRAL - FELIPE CAMARÃO - NATAL-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 04-10-2016 | N.-.T.B.S.D.M. | MASCULINO | 31 | PAVILHÃO 03 - PEA - NÍSIA FLORESTA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | ASFIXIA MECÂNICA | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 04-10-2016 | N.I. | MASCULINO | 0 | ESTRADA CARROÇAVEL - LATERAL DO COND. PARQ. DAS ARVORES - PARNAMIRIM/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 04-10-2016 | B.C.L. | MASCULINO | 15 | POÇO DO ECO - VILA SÃO JOSÉ - MACAÍBA/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | AFOGAMENTO | NÃO INFORMADO |
| 04-10-2016 | 04-10-2016 | N.I. | MASCULINO | 0 | CORPO ENCOTRADO NA MARÉ - RIO POTENGI - NATAL/RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | OUTROS | AFOGAMENTO | NÃO INFORMADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados