| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 04-11-2016 | 03-11-2016 | J.J.B. | MASCULINO | 49 | EM FRENTE A RESIDENCIA - POVOADO LAGOA DO SAL - 43 - PRAIA - TOUROS-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | PAF | NÃO INFORMADO |
| 04-11-2016 | 03-11-2016 | F.A.D.S.B. | MASCULINO | 28 | TRAVESSA IGAPÓ ESQUINA COM A RUA IGAPÓ - GUARAPES - NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | PAF | NÃO INFORMADO |
| 04-11-2016 | 03-11-2016 | J.M.D.R.D.S. | MASCULINO | 17 | ENCONTRADO SEM VIDA NO LOTEAMENTO ECOPARK - AREIA BRANCA - CANGUARETANA RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | PAF | NÃO INFORMADO |
| 04-11-2016 | 04-11-2016 | A.F.D.S. | MASCULINO | 36 | RUA SENADOR DINARTE MARIZ , 08 - CENTRO - MARACAJAÚ RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | PAF | NÃO INFORMADO |
| 04-11-2016 | 03-11-2016 | C.R.A. | MASCULINO | 41 | EM FRENTE A RESIDENCIA - RUA DEZ - 16 - REDINHA - NATAL-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 04-11-2016 | 04-11-2016 | J.A.D.S. | MASCULINO | 35 | EM FRENTE DA RESIDENCIA, RUA CICERO CAMELO DO NASCIMENTO, 168 - CONJ. MANOEL, MANGABEIRA - MACAIBA-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
sábado, 5 de novembro de 2016
Distribuição dos óbitos registrados no Itep, em 04-11-2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
-
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela paga até esta quinta-feira (30). A parti...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados