| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | MunicÃpio |
| 01-02-2017 | 31-01-2017 | J.T.D.F.. | MASCULINO | 25 | RUA: JOANA ELISA FERNANDES V. DOURADO NOSSA SRA. APRESENTAÇÃO NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 31-01-2017 | M.M.D.N.. | MASCULINO | 17 | RUA: ESMAEL FLORENCIO BERNARDO LOT ALIANÇA NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 31-01-2017 | W.O.D.S. | MASCULINO | 21 | RUA: ABMAEL FLORECIO BERNANRDO LOT ALIANÇA NOSSA SRA. APRESETAÇÃO- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 31-01-2017 | J.V.T.D.M.. | MASCULINO | 23 | RUA: ROMUALDO GALVÃO LAGOA NOVA NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 31-01-2017 | J.P.D.S.. | MASCULINO | 17 | RUA: AGUAIRA CONJ. GUAMORE LAGOA AZUL NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 31-01-2017 | N.-.P.C.B.P. | MASCULINO | 48 | NA RESIODENCIA - RUA SÃO PEDRO 96 LOTEAMENTO SÃO MIGUEL ARCANJO - EXTREMOZ RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 01-02-2017 | A.L.D.S.. | MASCULINO | 21 | RUA: DOM PEDRO I LOT JOSÉ SARNEY LAGOA AZUL NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 01-02-2017 | L.D.D.L. | MASCULINO | 19 | RUA: SÃO JOÃO N° 15 LOT. NOVA REPUBLICA PAJUÇARA NATAL RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 01-02-2017 | F.R.F.P. | MASCULINO | 32 | TRAV: SANTA RITA REDINHA NOVA EXTREMOZ RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | VIA PÚBLICA | HOMICIDIO POR PROJETIS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 30-01-2017 | J.B.D.O. | FEMININO | 93 | RUA FURNAS.4834/NEÓPOLIS/NATAL- BAIRRO: NÃO INFORMADO | DOMICÍLIO | A ESCLARECER | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 31-01-2017 | M.G.V. | FEMININO | 46 | NÃO CONSTA NA GUIA DO DELEGADO DHPP - NATAL-RN- BAIRRO: NÃO INFORMADO | HOSPITAL | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | NÃO INFORMADO |
| 01-02-2017 | 01-02-2017 | R.S.D.C. | MASCULINO | 17 | RUA PROJETADA - BAIXO DO RATO - CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: SÃO GERALDO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | CEARÁ-MIRIM |
| 01-02-2017 | 01-02-2017 | N.I. | MASCULINO | 0 | RUA PROJETADA - BAIXA DO RATO - CEARÁ MIRIM/RN- BAIRRO: SÃO GERALDO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | CEARÁ-MIRIM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados