| 29/12/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:49:19 |
| AFONSO BEZERRA - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 73.951,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 377.765,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.517,16 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.326,45 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 67.757,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 90.343,41 D | |
| TOTAL: | R$ 268.772,51 C | |
| 20.11.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 25.441,75 C |
| PARCELA DE IR | R$ 61.349,09 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 867,90 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.018,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.358,16 D | |
| TOTAL: | R$ 55.546,16 C | |
| 30.11.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 5.459,76 C |
| PARCELA DE IR | R$ 218.108,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.235,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33.535,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.713,70 D | |
| TOTAL: | R$ 143.083,88 C | |
| 07.12.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 54.404,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 392.606,73 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.470,10 D | |
| TOTAL: | R$ 442.540,94 C | |
| 08.12.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 100.888,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 303.719,68 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.046,07 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.326,45 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 60.691,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 80.921,60 D | |
| TOTAL: | R$ 238.622,71 C | |
| 20.12.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 20.409,98 C |
| PARCELA DE IR | R$ 255.726,82 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.761,35 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 41.420,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 55.227,35 D | |
| TOTAL: | R$ 176.727,59 C | |
| 28.12.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 23.367,99 C |
| PARCELA DE IR | R$ 315.154,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.385,21 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 50.778,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.704,40 D | |
| TOTAL: | R$ 216.654,15 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 303.923,37 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.924.430,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.283,46 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 40.652,90 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 267.201,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 356.268,62 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 686.406,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.228.354,36 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 10.143,28 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 101,43 D | |
| TOTAL: | R$ 10.041,85 C | |
| 21.12.2017 | COTA-PARTE | R$ 10.949,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 109,49 D | |
| TOTAL: | R$ 10.840,30 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 21.093,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 210,92 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 210,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.093,07 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2017 | COTA MENSAL | R$ 308,51 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 46,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 61,70 D | |
| TOTAL: | R$ 198,08 C | |
| 28.12.2017 | COTA MENSAL | R$ 308,51 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 46,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 61,70 D | |
| TOTAL: | R$ 198,08 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 617,02 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 4,92 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 92,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 123,40 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 220,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 617,02 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 3,77 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 70,73 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 94,31 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 471,58 C | |
| TOTAL: | R$ 302,77 C | |
| 20.11.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,46 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 32,30 C | |
| TOTAL: | R$ 20,75 C | |
| 08.12.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,11 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 25,59 C | |
| TOTAL: | R$ 16,45 C | |
| 20.12.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,14 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 25,73 C | |
| TOTAL: | R$ 16,54 C | |
| 28.12.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,06 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,26 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,68 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 8,42 C | |
| TOTAL: | R$ 5,42 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,48 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 84,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 112,70 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 563,62 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 201,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 563,62 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 46.383,79 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.957,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.276,75 D | |
| TOTAL: | R$ 30.149,48 C | |
| 07.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 15.081,73 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.262,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.016,34 D | |
| TOTAL: | R$ 9.803,14 C | |
| 14.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 86.097,54 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.914,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.219,50 D | |
| TOTAL: | R$ 55.963,41 C | |
| 23.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 62.042,17 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.306,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.408,43 D | |
| TOTAL: | R$ 40.327,42 C | |
| 29.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 39.498,31 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5.924,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.899,66 D | |
| TOTAL: | R$ 25.673,91 C | |
| 06.12.2017 | COTA-PARTE | R$ 45.000,84 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.750,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.000,16 D | |
| TOTAL: | R$ 29.250,56 C | |
| 13.12.2017 | COTA-PARTE | R$ 77.829,80 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11.674,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.565,96 D | |
| TOTAL: | R$ 50.589,37 C | |
| 19.12.2017 | COTA-PARTE | R$ 50.164,77 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 7.524,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.032,95 D | |
| TOTAL: | R$ 32.607,11 C | |
| 27.12.2017 | COTA-PARTE | R$ 60.952,31 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.142,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.190,46 D | |
| TOTAL: | R$ 39.619,01 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 483.051,26 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 72.457,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 96.610,21 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 169.067,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 483.051,26 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 6.464,89 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.501,67 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 642.988,82 C | |
| TOTAL: | R$ 640.025,60 C | |
| 21.12.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 6.851,32 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 275,72 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 684.857,12 C | |
| TOTAL: | R$ 678.281,52 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 13.316,21 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.777,39 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.327.845,94 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 13.316,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.331.623,33 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.957,56 C |
| 07.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.262,25 C |
| 10.11.2017 | ORIGEM FPM | R$ 67.757,55 C |
| ORIGEM ITR | R$ 70,73 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 28,03 C | |
| TOTAL: | R$ 67.856,31 C | |
| 14.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 12.914,63 C |
| 20.11.2017 | ORIGEM FPM | R$ 13.018,62 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,84 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 9,64 C | |
| TOTAL: | R$ 13.033,10 C | |
| 23.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 9.306,32 C |
| 29.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.924,74 C |
| 30.11.2017 | ORIGEM FPM | R$ 33.535,27 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 46,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2,07 C | |
| TOTAL: | R$ 33.583,61 C | |
| 06.12.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.750,12 C |
| 08.12.2017 | ORIGEM FPM | R$ 60.691,20 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,83 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 38,25 C | |
| TOTAL: | R$ 60.733,28 C | |
| 13.12.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 11.674,47 C |
| 19.12.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.524,71 C |
| 20.12.2017 | ORIGEM FPM | R$ 41.420,51 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,85 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7,73 C | |
| TOTAL: | R$ 41.432,09 C | |
| 27.12.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 9.142,84 C |
| 28.12.2017 | ORIGEM FPM | R$ 50.778,29 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 46,27 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1,26 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8,86 C | |
| TOTAL: | R$ 50.834,68 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 267.201,44 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 92,54 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 72.457,64 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 84,51 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 94,58 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 339.930,71 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 28,03 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 149,55 C | |
| TOTAL: | R$ 121,52 C | |
| 20.11.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 9,64 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 51,45 C | |
| TOTAL: | R$ 41,81 C | |
| 30.11.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2,07 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11,04 C | |
| TOTAL: | R$ 8,97 C | |
| 08.12.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 38,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 204,02 C | |
| TOTAL: | R$ 165,77 C | |
| 20.12.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7,73 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 41,27 C | |
| TOTAL: | R$ 33,54 C | |
| 28.12.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8,86 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 47,26 C | |
| TOTAL: | R$ 38,40 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 94,58 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 504,59 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 94,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 504,59 C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.12.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 44,81 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 4.481,87 C | |
| TOTAL: | R$ 4.437,06 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 44,81 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 4.481,87 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 44,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.481,87 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.11.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.641,54 C |
| 03.11.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 213,27 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 31.924,63 C | |
| TOTAL: | R$ 32.137,90 C | |
| 06.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 185,67 C |
| 07.11.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 100,40 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 10.380,32 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.460,11 C | |
| TOTAL: | R$ 13.940,83 C | |
| 08.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 380,17 C |
| 10.11.2017 | ORIGEM ITR | R$ 82,16 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.899,38 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 173,28 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 75.237,81 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 46.720,09 C | |
| TOTAL: | R$ 124.112,72 C | |
| 14.11.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.752,82 C |
| 16.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 831,60 C |
| 17.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 827,12 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 118,31 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 59.258,46 C | |
| TOTAL: | R$ 60.203,89 C | |
| 20.11.2017 | ORIGEM ITR | R$ 3,51 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 59,62 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 14.361,36 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 8.976,59 C | |
| TOTAL: | R$ 23.401,08 C | |
| 23.11.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 134,96 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 42.701,84 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 14.233,95 C | |
| TOTAL: | R$ 57.070,75 C | |
| 29.11.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 1.004,09 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 27.185,56 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.061,85 C | |
| TOTAL: | R$ 37.251,50 C | |
| 30.11.2017 | ORIGEM ITR | R$ 2,53 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.443,77 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 12,79 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 37.237,48 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 23.123,19 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 283,12 C | |
| TOTAL: | R$ 62.102,88 C | |
| 06.12.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 107,98 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 30.972,78 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.324,19 C | |
| TOTAL: | R$ 41.404,95 C | |
| 07.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 847,97 C |
| 08.12.2017 | ORIGEM ITR | R$ 70,39 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 236,40 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 66.559,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 41.847,43 C | |
| TOTAL: | R$ 108.713,72 C | |
| 11.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 357,29 C |
| 12.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 92,51 C |
| 13.12.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 17.855,89 C |
| 14.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 280,27 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 53.567,67 C | |
| TOTAL: | R$ 53.847,94 C | |
| 15.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 183,08 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 123,02 C | |
| TOTAL: | R$ 306,10 C | |
| 19.12.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.508,91 C |
| 20.12.2017 | ORIGEM ITR | R$ 4,51 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.085,80 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 47,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 45.992,93 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 28.560,03 C | |
| REDISTRIB.ITR | R$ 615,12 C | |
| ESTORNO ITR | R$ 615,13 D | |
| REDISTRIB.IPVA | R$ 157.574,55 C | |
| ESTORNO IPVA | R$ 157.575,67 D | |
| REDISTRIB.ITCMD | R$ 8.546,66 C | |
| ESTORNO ITCMD | R$ 8.546,70 D | |
| REDIST.IPI-EXP | R$ 2.534,64 C | |
| ESTORNO IPI-EXP | R$ 2.534,66 D | |
| REDIST.ICMS EST | R$ 1.661.133,61 C | |
| ESTORN.ICMS EST | R$ 1.661.144,41 D | |
| REDISTRIB. FPE | R$ 1.500.515,01 C | |
| ESTORNO FPE | R$ 1.500.524,79 D | |
| REDISTRIB. FPM | R$ 934.556,73 C | |
| ESTORNO FPM | R$ 934.562,83 D | |
| REDIST.LEI87/96 | R$ 3.114,21 C | |
| ESTORN.LEI87/96 | R$ 3.114,32 D | |
| REDIST.ICMS EST | R$ 543.870,59 C | |
| ESTORN.ICMS EST | R$ 543.874,12 D | |
| TOTAL: | R$ 76.659,58 C | |
| 21.12.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 123,51 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 34.526,75 C | |
| TOTAL: | R$ 34.650,26 C | |
| 22.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.376,40 C |
| 26.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 527,99 C |
| 27.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 557,43 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.983,82 C | |
| TOTAL: | R$ 14.541,25 C | |
| 28.12.2017 | ORIGEM ITR | R$ 32,20 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 253,82 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 54,76 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 41.951,45 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 56.006,26 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 35.012,36 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 283,11 C | |
| TOTAL: | R$ 133.593,96 C | |
| 29.12.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 627,07 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 195,30 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 12.503,52 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.179,36 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 584,67 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 332.469,46 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 110.823,08 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 295.395,34 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 184.239,69 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 566,23 C | |
| REDISTRIB.ITR | R$ 615,12 C | |
| ESTORNO ITR | R$ 615,13 D | |
| REDISTRIB.IPVA | R$ 157.574,55 C | |
| ESTORNO IPVA | R$ 157.575,67 D | |
| REDISTRIB.ITCMD | R$ 8.546,66 C | |
| ESTORNO ITCMD | R$ 8.546,70 D | |
| REDIST.IPI-EXP | R$ 2.534,64 C | |
| ESTORNO IPI-EXP | R$ 2.534,66 D | |
| REDIST.ICMS EST | R$ 1.661.133,61 C | |
| ESTORN.ICMS EST | R$ 1.661.144,41 D | |
| REDISTRIB. FPE | R$ 1.500.515,01 C | |
| ESTORNO FPE | R$ 1.500.524,79 D | |
| REDISTRIB. FPM | R$ 934.556,73 C | |
| ESTORNO FPM | R$ 934.562,83 D | |
| REDIST.LEI87/96 | R$ 3.114,21 C | |
| ESTORN.LEI87/96 | R$ 3.114,32 D | |
| REDIST.ICMS EST | R$ 543.870,59 C | |
| ESTORN.ICMS EST | R$ 543.874,12 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.812.492,63 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.751.417,77 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 08.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 09.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 11,98 C |
| 20.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 22.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 551,62 C |
| 23.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
| 24.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,57 C |
| 04.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,16 C |
| 06.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,56 C |
| 08.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 12.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 15.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 19.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 20.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 599,65 C |
| 22.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 152,91 C |
| 26.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 483,04 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.890,49 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.890,49 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 5.682.055,97 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 10.163.528,09 C | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados