| 31/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:35:27 |
| AFONSO BEZERRA - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 83.892,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 292.848,87 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.767,40 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.326,45 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 56.511,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 75.348,18 D | |
| TOTAL: | R$ 220.787,79 C | |
| 19.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 28.514,95 C |
| PARCELA DE IR | R$ 141.137,08 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.696,51 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.447,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.930,40 D | |
| TOTAL: | R$ 108.577,32 C | |
| 30.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 14.272,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 367.181,25 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.814,53 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 12.657,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 57.218,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 76.290,82 D | |
| TOTAL: | R$ 231.473,62 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 126.679,89 C |
| PARCELA DE IR | R$ 801.167,20 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.278,44 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.326,45 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 12.657,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 139.177,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 185.569,40 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 367.008,36 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 927.847,09 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2018 | COTA-PARTE | R$ 11.774,22 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 117,74 D | |
| TOTAL: | R$ 11.656,48 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 11.774,22 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 117,74 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 117,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.774,22 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.01.2018 | COTA MENSAL | R$ 290,65 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2,32 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 43,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 58,13 D | |
| TOTAL: | R$ 186,61 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 290,65 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2,32 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 43,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 58,13 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 104,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 290,65 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2018 | COTA-PARTE | R$ 107.939,35 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16.190,89 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.587,86 D | |
| TOTAL: | R$ 70.160,60 C | |
| 17.01.2018 | COTA-PARTE | R$ 64.029,28 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.604,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.805,85 D | |
| TOTAL: | R$ 41.619,04 C | |
| 24.01.2018 | COTA-PARTE | R$ 61.671,91 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.250,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.334,38 D | |
| TOTAL: | R$ 40.086,75 C | |
| 31.01.2018 | COTA-PARTE | R$ 46.633,85 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.995,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.326,77 D | |
| TOTAL: | R$ 30.312,01 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 280.274,39 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 42.041,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 56.054,86 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 98.095,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 280.274,39 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 7.929,41 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 514,26 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 792.427,72 C | |
| TOTAL: | R$ 785.012,57 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7.929,41 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 514,26 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 792.427,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.929,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 792.941,98 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 56.511,14 C |
| ORIGEM IPM | R$ 21,81 C | |
| TOTAL: | R$ 56.532,95 C | |
| 11.01.2018 | REF.ICMS ESTADO | R$ 16.190,89 C |
| 17.01.2018 | REF.ICMS ESTADO | R$ 9.604,39 C |
| 19.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 25.447,80 C |
| ORIGEM IPM | R$ 7,41 C | |
| TOTAL: | R$ 25.455,21 C | |
| 24.01.2018 | REF.ICMS ESTADO | R$ 9.250,78 C |
| 30.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 57.218,10 C |
| ORIGEM IPM | R$ 3,70 C | |
| TOTAL: | R$ 57.221,80 C | |
| 31.01.2018 | REF. LEI 87/96 | R$ 43,59 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 6.995,07 C | |
| TOTAL: | R$ 7.038,66 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 139.177,04 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 43,59 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 42.041,13 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 32,92 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 181.294,68 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 21,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 116,34 C | |
| TOTAL: | R$ 94,53 C | |
| 19.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7,41 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 39,54 C | |
| TOTAL: | R$ 32,13 C | |
| 30.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,70 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 19,79 C | |
| TOTAL: | R$ 16,09 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 32,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 175,67 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 32,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 175,67 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 77,67 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 7.767,55 C | |
| TOTAL: | R$ 7.689,88 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 77,67 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 7.767,55 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 77,67 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.767,55 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 320,96 C |
| 04.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 127,57 C |
| 10.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 40,27 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 140,65 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 65.740,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 40.836,21 C | |
| TOTAL: | R$ 106.757,68 C | |
| 11.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 1.685,80 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 177,69 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 77.955,00 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 25.985,00 C | |
| TOTAL: | R$ 105.803,49 C | |
| 12.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 665,76 C |
| 15.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 285,69 C |
| 17.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 728,79 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.934,81 C | |
| TOTAL: | R$ 16.663,60 C | |
| 18.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 359,73 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 72,95 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 47.804,43 C | |
| TOTAL: | R$ 48.237,11 C | |
| 19.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 0,84 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 47,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 29.603,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 18.389,14 C | |
| TOTAL: | R$ 48.041,73 C | |
| 23.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 656,48 C |
| 24.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 1.288,30 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.348,13 C | |
| TOTAL: | R$ 16.636,43 C | |
| 25.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 951,00 C |
| 26.01.2018 | ORIGEM ITCMD | R$ 169,25 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 46.044,41 C | |
| TOTAL: | R$ 46.213,66 C | |
| 29.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 574,55 C |
| 30.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 1,82 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 295,03 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 23,93 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 66.562,98 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 41.347,08 C | |
| TOTAL: | R$ 108.230,84 C | |
| 31.01.2018 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.605,65 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 289,33 C | |
| TOTAL: | R$ 11.894,98 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 42,93 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 7.939,66 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 419,89 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 212,39 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 171.803,84 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 68.873,59 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 161.907,47 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 100.572,43 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 289,33 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 512.061,53 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 0,50 C |
| 05.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,28 C |
| 10.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 17.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 152,81 C |
| 18.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 19.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 22.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 29,35 C |
| 23.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 24.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 567,97 C |
| 25.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 175,61 C |
| 29.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 961,52 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 961,52 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 473.366,13 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.715.389,28 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados