Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
06-02-2018 | 04-02-2018 | M.A.D.M. | M | 43 | RUA: FRANCISCO WILSON ,- BAIRRO: MONTE CASTELO | VIA PÚBLICA | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | PARNAMIRIM |
06-02-2018 | 02-02-2018 | L.S.C. | M | 18 | QUINTAS AS 20: 40 DO DIA 02/02/2018,- BAIRRO: QUINTAS | HOSPITAL | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | NATAL |
06-02-2018 | 06-02-2018 | . | M | | RUA: LIMOEIRO DO NORTE ,S/N- BAIRRO: PANATIS II | VIA PÚBLICA | ENFORCAMENTO | NATAL |
06-02-2018 | 02-02-2018 | M.V.C.D.S. | M | 3 | RUA BOI CHOCO,- BAIRRO: MURIU | VIA PÚBLICA | AFOGAMENTO | CEARá-MIRIM |
06-02-2018 | 02-02-2018 | M.F.D.S. | M | 37 | BR. 304 KM. 296/ MACAIBA RN,- BAIRRO: CENTRO | VIA PÚBLICA | ACIDENTE | MACAíBA |
06-02-2018 | 02-02-2018 | E.T.D.S.. | M | 23 | RUA - JOãO MATEUS DA SILVA ,43- BAIRRO: CAMPO SANTA CRUZ | OUTRO | ARMA DE FOGO | MACAíBA |
06-02-2018 | 02-02-2018 | J.B.F.D.S. | M | 24 | BAIRRO PLANALTO,- BAIRRO: PLANALTO | RESIDÊNCIA | ARMA DE FOGO | NATAL |
06-02-2018 | 02-02-2018 | F.J.D.C. | M | 48 | LAJINHA DE BAIXO,- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | ACIDENTE | VáRZEA |
06-02-2018 | 03-02-2018 | L.E.D.S.. | M | 19 | SãO JUDAS TADEU,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NOVA CRUZ |
06-02-2018 | 03-02-2018 | I.F.D.S.. | M | 29 | RUA - PAULO PEDRO DE GOES ,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | SãO GONçALO DO AMARANTE |
06-02-2018 | 03-02-2018 | W.L.D.S.C.. | M | 27 | ESTRADA CORROçAVEL , CONJ. PRIMAVERA ,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NíSIA FLORESTA |
06-02-2018 | 03-02-2018 | F.D.C.F.D.S.. | M | 37 | RUA - ESCRITOR EUGêNIO GOMES ,- BAIRRO: PAJUçARA | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | NATAL |
06-02-2018 | 03-02-2018 | F.A.C. | M | 36 | RUA - ROSA FILOMENA,- BAIRRO: CIDADE DAS ROSAS | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | SãO GONçALO DO AMARANTE |
06-02-2018 | 03-02-2018 | A.D.D.C. | M | 42 | RUA - PRIMAVERA ,- BAIRRO: GUANDUBA | RESIDÊNCIA | ARMA DE FOGO | SãO GONçALO DO AMARANTE |
06-02-2018 | 06-02-2018 | T.M.D.N. | M | 44 | RUA - NOSSA SENHORA DO O,- BAIRRO: IGAPO | VIA PÚBLICA | ARMA BRANCA | MOSSORó |
06-02-2018 | 06-02-2018 | E.F.R.J. | M | 37 | RUA: CELSO DA COSTA REGO,586- BAIRRO: SUMARé | HOSPITAL | INTOXICAçãO EXóGENA | MOSSORó |
06-02-2018 | 06-02-2018 | J.W.N.D.C. | M | 23 | RUA - PROJETADA,- BAIRRO: BOSQUE DAS LEUCENAS | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | MACAíBA |
06-02-2018 | 06-02-2018 | K.R.N.A. | F | 16 | MERCADO PUBLICO DE M,ACAíBA,- BAIRRO: CENTRO | OUTRO | ARMA DE FOGO | MACAíBA |
06-02-2018 | 06-02-2018 | J.A.D.S. | M | 32 | RN- 317,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | MONTE ALEGRE |
06-02-2018 | 03-02-2018 | W.M.F.D.S.. | M | 22 | AV: CIDADE DAS ROSAS ,- BAIRRO: CIDADE DAS ROSAS | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | SãO GONçALO DO AMARANTE |
06-02-2018 | 04-02-2018 | J.H.T.D. | M | 46 | RUA - PROJETADA III ,- BAIRRO: VILA DE FATIMA | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO | EXTREMOZ |
06-02-2018 | 02-02-2018 | J.P.D.S.. | M | 28 | BR. 406 / CEARá MIRIM RN,- BAIRRO: | HOSPITAL | ACIDENTE DE TRANSITO | CEARá-MIRIM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados