| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
| 13-04-2018 | 12-04-2018 | J.M.D.S. | M | 40 | RUA GENESIO TOMAZ, S/N , ( NA PORTA DE SUA RESIDENCIA,- BAIRRO: CENTRO | RESIDÊNCIA | PAF | LAGOA SALGADA |
| 13-04-2018 | 12-04-2018 | L.P.N.D.S. | F | 51 | RUA MARIA DE LOURDES,- BAIRRO: CENTRO | RESIDÊNCIA | ARMA BRANCA | RAFAEL GODEIRO |
| 13-04-2018 | 12-04-2018 | M.P.D.L. | M | 20 | PRAÇA MANOEL ARGEMIRO LOPES,***- BAIRRO: IGUARASSU | VIA PÚBLICA | PROJETIL DE ARMA DE FOGO | ITAJá |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | A.S.D.C. | M | 55 | BR - 101 KM,97, EXTREMOZ-RN,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | ACIDENTE DE TRANSITO - COLISãO DE MOTO COM ANIMAL | EXTREMOZ |
| 13-04-2018 | 11-04-2018 | A.A.D.O.S. | M | 28 | RUA JARDIM MIRIM PLANALTO,- BAIRRO: | HOSPITAL | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | NíSIA FLORESTA |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | W.N.D.S. | M | 18 | CONJUNTO NOVA BATALHA ,- BAIRRO: | HOSPITAL | DISPAROS DE ARMA DE FOGO | GOIANINHA |
| 13-04-2018 | 05-04-2018 | L.S.D.S. | M | 51 | CORPO ENCONTRADO "ENTERRADO" EM UMA CASA NA AV. LITORANEA SANTA RITA,- BAIRRO: | OUTRO | PERFURO CONTUNDENTE | EXTREMOZ |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | A.P.D.M. | M | | TRAVESSA DA CENTRAL,32- BAIRRO: CENTRO | HOSPITAL | QUEDA | SãO JOSé DO CAMPESTRE |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | E.M.D.S.S. | F | 48 | NA RESIDENCIA - RUA SITIO SANTA CATARINA,- BAIRRO: | HOSPITAL | A ESCLARECER INGESTãO DE MEDICAMENTOS | BOM JESUS |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | F.F.C.. | M | 52 | DENTRO DA EMBARCAÇÃO DANIEL FILHO,17- BAIRRO: | OUTRO | NATURAL | AREIA BRANCA |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | F.P.D.S. | M | 79 | RUA DAS OLIVEIRAS 110 LAGOA AZUL,- BAIRRO: | HOSPITAL | QUEDA DA PRóPRIA ALTURA | NATAL |
| 13-04-2018 | 12-04-2018 | A.D.D.S. | M | 34 | RN 404, PRÓXIMO A ENTRADA DA COMUNIDADE BENFICA,- BAIRRO: ZONA RURAL | VIA PÚBLICA | PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO | AREIA BRANCA |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | E.S.D.S. | F | 48 | RESIDENCIA RUA DOS CANINDéS 1316 ALECRIM,- BAIRRO: | HOSPITAL | QUEDA DA PRóPRIA ALTURA | NATAL |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | M.A.F.D.S. | F | 56 | RUA SANTO ANTONIO,73- BAIRRO: GUARAPES | RESIDÊNCIA | CHOQUE ELETRICO | NATAL |
| 13-04-2018 | 13-04-2018 | H.F.D.A.J. | M | 21 | RUA MARIA BATISTA DOS SANTOS,- BAIRRO: SANTO ANTONIO | HOSPITAL | PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO | MOSSORó |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados