| Data/Entrada | Data/Óbito | Nome | Sexo | Idade | Local de Ocorrência | Origem | Instrumento Causador | Município |
| 02-05-2018 | 01-05-2018 | G..D.S.. | M | 45 | AV: LINDOLFO GOMES VIDAL ,- BAIRRO: CENTRO | VIA PÚBLICA | QUEDA | SANTO ANTôNIO |
| 02-05-2018 | 01-05-2018 | A.G.D.S.. | M | 25 | RUA - DO AçUDE ,- BAIRRO: PARAíSO | VIA PÚBLICA | ARMA DE FOGO | SANTA CRUZ |
| 02-05-2018 | 01-05-2018 | J.L. | F | 95 | RUA - DR. JOãO CHAVES ,951- BAIRRO: TIROL | RESIDÊNCIA | MORTE NATURAL | NATAL |
| 02-05-2018 | 01-05-2018 | L.P.C. | F | 50 | AçUDE DO BREJO - OLHO D'AGUA DOS BORGES,- BAIRRO: | OUTRO | AGUA | OLHO-D`ÁGUA DO BORGES |
| 02-05-2018 | 01-05-2018 | I.A.D.S. | F | 86 | RUA PLANALTO CENTRAL ,- BAIRRO: POTENGI | HOSPITAL | QUEDA | NATAL |
| 02-05-2018 | 02-05-2018 | T.O.D.M. | M | ,- BAIRRO: | VIA PÚBLICA | PAF | MACAíBA | |
| 02-05-2018 | 01-05-2018 | E.D.S.M. | M | 24 | RUA JOACI MARTINS DE LIMA,- BAIRRO: SãO JUDAS TADEU | HOSPITAL | PAF | NOVA CRUZ |
| 02-05-2018 | INDEFINIDO | . | M | RUA MARIA DE LOURDES ,- BAIRRO: | OUTRO | ESTRANGULAMENTO | BOM JESUS |
quinta-feira, 3 de maio de 2018
Distribuição dos óbitos registrados no Itep, em 02-05-2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados por meio da Página do Participante , utilizando o login único...
-
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela paga até esta quinta-feira (30). A parti...
Joia
ResponderExcluir