

Genealogia
![]() | Templo VR (8992) | |||
Jaguar 3R (A 1474) | ||||
![]() | Baronesa 3R (H 304) LACT. 3.937 KG | |||
S.C. Uaçai Jaguar (B 4010) PTAL 94,1 (ABCZ) / PTAL 274,3 (Embrapa) | ||||
![]() | S.C. Educado Cachimbo (A 5234) | |||
S.C. Maloca Caxanga (T 3019) LACT. 4.894 KG | ||||
![]() | Zengara (J 4834) | |||
Jaguar TE do Gavião (GAV 291) PTAL 559,6 (Embrapa/ABCGIL) / 809,4 (PMGZ/ABCZ) | ||||
![]() | Krishna S.V.IV DC (6575) | |||
Papiro da Cal (A 3185) | ||||
![]() | Consertina (G 6507) LACT. 2.442 KG | |||
Umidade (V 1642) LACT. 5.694 KG | ||||
![]() | Conhaque Virbay (A 6166) | |||
Região da Cal (T 8839) LACT. 5.051 KG | ||||
![]() | Fronteira (M 1996) LACT. 2.644 KG | |||
Akiles FIV GV5 | ||||
![]() | Naidu Imp (5131) | |||
C.A. Preludio (A 8396) PTA 955,3 kg | ||||
![]() | Fartura (L 6649) | |||
C.A. Everest (B 805) PTAL 384,4 (ABCZ) / PTAL 34,1 (Embrapa) | ||||
![]() | C.A. Hábil (A 8044) | |||
C.A. Macedônia (R 7218) LACT. 4.271 KG | ||||
![]() | Siberilha (B 1271) | |||
Pindhara TE Kubera (ACFG 1194) LACT. 10.049 KG | ||||
![]() | Pati da Cal (A 6772) PTAL 300,4 (ABCZ) | |||
Dalton TE Pati Cal (B 5003) PTAL 293,2 (ABCZ) / PTAL -129,8 (Embrapa) | ||||
![]() | Iemanjá (S 4247) LACT. 4.544 KG | |||
FB Nefrita (D 797) LACT. 9.041 KG | ||||
![]() | Legítimo (7) | |||
FB Hidremia (D 445) | ||||
![]() | Urticaria (C 1418) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados