Nome Iceberg FIV da Silvania
Mãe: COMENDA TE DA SILVANIA
Filha: Begonia FIV Silvânia
Filha: Nayara Rhoelandt 1118 Queliana FIV Boa Fé
Mae: detalhe de ubere
Conjunto de filhasGenealogia
| Conhaque Virbay (A 6166) | ||||
| Raposo da Cal (A 6783) | ||||
| Campista Cal (G 7041) LACT. 4.200 KG | ||||
| Benfeitor Raposo (A 7481) PTAL 30,3 (ABCGIL) / PTAL 357,6 (PMGZ) | ||||
| Papiro da Cal (A 3185) | ||||
| Umidade (V 1642) LACT. 5.694 KG | ||||
| Região da Cal (T 8839) LACT. 5.051 KG | ||||
| Barbante TE Kubera (ACFG 222) PTAL 144,6 (ABCGIL) / PTAL 400,0 (PMGZ) | ||||
| Vale Ouro de Brasília (A 6796) PTAL 107,1 (ABCGIL) / PTAL 513,3 (PMGZ) | ||||
| Rocar Legeado V. Ouro (B 5530) PTAL 362,8 (PMGZ) | ||||
| Zuzu (U 1241) LACT. 4.291 KG | ||||
| Efalc Nata Lageado (AB 5615) LACT. 15.126 KG | ||||
| Cadarso C-054 (B 32) | ||||
| Efalc Jaca Cadarço (AA 1588) LACT. 9.671 KG | ||||
| Âncora (U 9329) LACT. 2.457 KG | ||||
| Iceberg FIV da Silvania | ||||
| C.A. Everest (B 805) PTAL 34,1 (ABCGIL) / PTAL 384,4 (PMGZ) | ||||
| C.A. Sansão (KCA 472) PTAL 612,4 (ABCGIL) / PTAL 955,3 (PMGZ) | ||||
| C.A. Heureca (X 468) LACT. 11.450 KG | ||||
| Urânio TE da Silvania (EFC 408) PTAL 334,3 (ABCGIL) / PTAL 554,6 (PMGZ) | ||||
| Zonado Maxixe (A 7433) | ||||
| Rocar Juju Zonado (AA 5911) LACT. 12.227 KG | ||||
| Sertaneja (P 2619) | ||||
| Comenda TE Silvânia (EFC 596) LACT. 10.202 KG | ||||
| Radar dos Poções (A 7368) PTAL 669,0(PMGZ) | ||||
| Dadaniyo dos Poções (B 3335) PTAL 300,6 (PMGZ) | ||||
| Pecadora (S 2633) | ||||
| Garbha dos Poções (AB 5617) LACT. 12.463 KG | ||||
| Radar dos Poções (A 7368) PTAL 669,0 (PMGZ) | ||||
| Curgi dos Poções (AA 7043) | ||||
| Querda dos Poções (U 8202) | ||||
Um mais bonito que o outro maravilha
ResponderExcluir