Dr. Sérgio Melo
Fone 84 999810838
Nome Conde Gerard FIV Nova Fé
Mãe: Engenho da Rainha BaladaGenealogia
| Osdel-Endeavor Bova Cubby TV TL TD EX-94 | ||||
| Ha-Ho Cubby Manfred-ET GP-82 | ||||
| Ha-Ho Tesk Melanie VG-87 | ||||
| O-Bee Manfred Justice-ET EX-94 PTAL 169 Lbs | ||||
| Emprise Bell Elton CV BL TD EX-95 | ||||
| Meier-Meadows EL Jezebel-ET CV BL EX-92 | ||||
| Meier-Meadows Melwood Jacki VG-87 | ||||
| Schillview Oman Gerard-ET PTAL 1.279 Lbs | ||||
| Maizefield Bellwood EX-96 | ||||
| Mara-Thon BW Marshall-ET VG-86 | ||||
| Morgan-Valley Elton Mara VG-87 | ||||
| Schillview Marsh Glash-ET VG-89 LACT. 13.512 KG | ||||
| 528 Etazon Labelle-ET VG-88 | ||||
| Schillview Labl Glitter-ET EX-90 | ||||
| Mikary Mandel Goldy-ET VG-88 | ||||
| Conde Gerard FIV Nova Fé | ||||
| Raposo da Cal (A 6783) PTAL 249,21 (PMGZ) | ||||
| Benfeitor Raposo (A 7481) PTAL 30,3 (ABCGIL) / PTAL 357,6 (PMGZ) | ||||
| Umidade da Cal (V 1642) LACT. 5.694 KG | ||||
| Castelo de Kubera (ACFG 290) PTAL 165,5 (ABCGIL) / PTAL 446,4 (PMGZ) | ||||
| C.A. Everest (B 805) PTAL 250,8 (ABCGIL) / PTAL 512,2 (PMGZ) | ||||
| C.A. Clinica (C 222) LACT. 7.857 KG | ||||
| C.A. Libia (C 205) | ||||
| Engenho da Rainha Balada (AC 5746) LACT. 9.795 KG / Valor genético 1.180 kg/leite | ||||
| A Mark Cj Gilbrook Grande VG-86 | ||||
| Shoremar James | ||||
| Stelbro Janine Aerostar | ||||
| E. da Rainha Babila 344 James LACT. 13.449 KG | ||||
| Duregal Astre Starbuck | ||||
| Morro Agudo Estrela Astre | ||||
| Morro Agudo Noberta Lindy | ||||

Fernando Rosa
- Filho da Engenho da Rainha Balada, uma das doadoras mais importantes da seleção Boa Fé!- Conformação equilibrada e características funcionais desejáveis, credenciam esta doadora como um ícone no 1/2 sangue, sendo um dos exemplares mais premiados e cobiçados do Brasil. Balada tem Valor Genético de 1.229 kg leite e já possui 44 filhos registrados na Associação da Girolando.
- Traz em seu pedigree força e capacidade de locomoção.
- Touro indicado para ser usado em linhagens Shottle e Bolto
Sao todos muito bonitos o mais elegante e de uma pelagem linda e o primeiro
ResponderExcluir