Fone: 84-99810838
Nome Paiol FIV JF
Mãe: Bárbara TE JFGenealogia
| Ghalor Imp. | ||||||
| Ghalor I (3554) PTA 246,96 | ||||||
| Bholi Imp. (6927) | ||||||
| Cubito GI da ND (8301) PTAL 378 KG (PMGZ) | ||||||
| Formoso (1815) | ||||||
| Cubana da Tupa (A 5857) | ||||||
| Cubana (A 2009) | ||||||
| Paiol FIV JF | ||||||
| Romano JA (4822) | ||||||
| Quero Quero (9323) | ||||||
| Fantasia (B 1941) | ||||||
| Urutu TE NF (1389) PTAL 165,57 KG (PMGZ) | ||||||
| Bonkok (1982) | ||||||
| Rainha (D 9915) | ||||||
| Maioria (C 9976) | ||||||
| Bárbara TE JF (JFT 2263) LACT. 10.846 KG | ||||||
| Uai (5648) | ||||||
| Barbante JF (9940) | ||||||
| Rupia (F 2775) | ||||||
| Banqueta JF (JFT 1837) LACT. 2.479 KG | ||||||
| Aladim S (5735) | ||||||
| Fibrila II S (I 6038) | ||||||
| Decima S (D 6685) | |||||

Nossa muito bonito essa vaca e esse touro
ResponderExcluir