Dr. Sérgio Melo
Fone 84 999810838TEATRO IIMãe: NATA DA SILVANIA
Genealogia
KS Pushpa (5335) | ||||
Espantoso (A 5940) | ||||
Junção (3823) | ||||
Teatro II TN1 Silvania | ||||
Caxangá (3937) | ||||
Vale Ouro de Brasília (A 6796) PTAL 107,1 (ABCZ) / PTAL 513,3 (Embrapa) | ||||
Halenia de Brasília (L 2718) LACT. 6.127 KG | ||||
Rocar Legeado V. Ouro (B 5530) PTAL 362,8 (ABCZ) | ||||
Juassui Virbay (A 8111) | ||||
Zuzu (U 1241) LACT. 4.291 KG | ||||
Gaga (N 6213) | ||||
Efalc Nata Lageado (AB 5615) LACT. 15.126 KG | ||||
Eleito (A 280) | ||||
Cadarso C-054 (B 32) | ||||
28 Neve N83 (S 8780) LACT. 6.127 KG | ||||
Efalc Jaca Cadarço (AA 1588) LACT. 9.671 KG | ||||
Juassui Virbay (A 8111) | ||||
Âncora (U 9329) LACT. 2.457 KG | ||||
Forma da Sund. (N 6131) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados