Nome Dollar FIV da Coli
Vale Ouro de Bras. (A 8798) PTA 107,1 (EMBRAPA) / 513,3 (PMGZ) | ||||
Caju de Bras. (B 58) PTA 172,5 (EMBRAPA) / 470,7 (PMGZ) | ||||
Salina de Bras. (U 4900) | ||||
Modelo TE de Bras. (B 5213) PTA 298,7 (EMBRAPA) / 515,1 (PMGZ) | ||||
Onassis de Bras. (A 6370) | ||||
Grinalda TE de Bras. (X 9491) Lact. 8.753 Kg/leite | ||||
Leiteira de Bras. (O 8382) | ||||
Dollar FIV da Coli | ||||
C.A Everest (B 805) PTA 34,1 (EMBRAPA) / 384,4 (PMGZ) | ||||
C. A. Sansão (KCA 472) PTA 612,4 (EMBRAPA) / 955,3 (PMGZ) | ||||
C.A Heureca (X 468) | ||||
Hiparina F. Mutum (MUT 1104) Lact. 7831 kg/leite | ||||
Dalton TE Pati CAL (B 5003) PTA -129,8 (EMBRAPA) / 293,2 (PMGZ) | ||||
Historia TE F.Mutum (MUT 179) Lact. 9883 kg/leite | ||||
Ucrania Jr B. Monte (LACT 135 kg) |
Fernando Rosa
- O touro está em teste de progênie com previsão de resultado para 2022.- Beta Caseína A2A2
Lindo
ResponderExcluir