Nome Ohio 2B

Filha

Mãe: JHAZZA TE 2B
%20ok.jpg)
Filha Tarifa 2B

Genealogia
![]() | Naidu Imp (5131) | |||
C.A. Preludio (A 8396) PTAL 955,3 (PMGZ) | ||||
![]() | Fartura (L 6649) | |||
C.A. Everest (B 805) PTAL 34,1 (ABCGIL) / PTAL 384,4 (PMGZ) | ||||
![]() | C.A. Hábil (A 8044) | |||
C.A. Macedônia (R 7218) LACT. 4.271 KG | ||||
![]() | Siberilha (B 1271) | |||
C.A. Sansão (KCA 472) PTAL 612,4 (ABCGIL) / PTAL 955,3 (PMGZ) | ||||
![]() | Faizão (A 4607) | |||
S.C Impala Faisão (A 5249) | ||||
![]() | S.C. Brauna (N 932) | |||
C.A Heureca (X 468) LACT. 11.450 KG | ||||
![]() | Ali-Baba (A 482) | |||
C.A. Malva (R 7219) | ||||
![]() | Beladona (I 3224) | |||
Ohio 2B | ||||
![]() | Conhaque Virbay (A 6166) | |||
Raposo da Cal (A 6783) | ||||
![]() | Campista Cal (G 7041) LACT. 4.200 KG | |||
Benfeitor Raposo (A 7481) PTAL 30,3 (ABCGIL) / PTAL 357,6 (PMGZ) | ||||
![]() | Papiro da Cal (A 3185) | |||
Umidade (V 1642) LACT. 5.694 KG | ||||
![]() | Região da Cal (T 8839) LACT. 5.051 KG | |||
Jhazza TE 2B (ZAB 155) LACT. 11.059 KG | ||||
![]() | Saravay (6680) | |||
Pati da Cal (A 6772) | ||||
![]() | Gracinha Espada (M 2010) LACT. 3.449 KG | |||
Ema TE Pati Cal (V 2041) LACT. 6.434 KG | ||||
![]() | Luso da Cal (A 6362) | |||
Sara da Cal (U 7951) LACT. 6.434 KG | ||||
![]() | Patota da Cal (T 2849) LACT. 3.018 KG |
Lindos todos os touros
ResponderExcluir