BATOQUE FLORESTABATOQUE FLORES
FLO 1477
NE 2951
08/04/2001
Márcio de Rezende Andrade e Paulo Antonio Serra da Cruz
Antonio Carlos Correa de Lima
T

Batoque x Tabadã
Reservado Campeão Bezerro Nelore Mocho Expozebu 2009 (Batoque)
Reservado Campeão Bezerro Nelore Mocho Expozebu 2009 (Batoque)Genealogia
| Dumu (9637) | ||||
| Gim de Garça (C 23) | ||||
| Dahi (R 3172) | ||||
| Ludy de Garça (C 6740) | ||||
| Rigone (A 8826) | ||||
| Homessa de Garça (AX 4547) | ||||
| Mosquete da RV (AL 3719) | ||||
| Bitelo SS (G 9000) | ||||
| Iguaçu da Pag. (B 3145) | ||||
| Coringa da Bal. (C 2582) | ||||
| Capitula do Ipê (BL 9147) | ||||
| Tarefa SS (DP 8580) | ||||
| Fallon do Sabiá (C 522) | ||||
| Perfídia da SS (CV 8307) | ||||
| Camomila da Crist. (AZ 7604) | ||||
| Batoque Floresta | ||||
| Escandinavo BR. (D 1901) | ||||
| Janajur do Arroio (G 1919) | ||||
| Orladura da AM (BU 3700) | ||||
| Garimpeiro da AT (G 9550) | ||||
| Visual da ZEB. VR (D 681) | ||||
| Albara da AT (CX 2855) | ||||
| Sensitiva (BU 3700) | ||||
| Ogivinha Floresta (FLO 1008) | ||||
| Amedabad 12 PO do BR. (A 9355) | ||||
| Jamuryah POI do BR. (C 6545) | ||||
| Chapathi VI do BR. (AI 7383) | ||||
| Ogiva do BR. (CG 6328) | ||||
| Gopal do BR. (B 1812) | ||||
| Escocesa do BR. (AU 5076) | ||||
| Tiroleza do BR. (T 5681) | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados