Dr. Sérgio Melo
Fone 84 999810838S

Nome Soberano FIV Palma
Genealogia
F.B Degas (A 324) | ||||
Radar dos Poções (A 7368) PTAL 669,0 (PMGZ) | ||||
![]() | Krishna Sakina DC (6666) | |||
Krishna S.V II DC (6566) | ||||
![]() | Virbay III DC (C 7233) | |||
Jalam da Zeb (P 212) LACT. 5.810 KG | ||||
![]() | Atma Imp (8257) | |||
Faniam da SC (H 5965) | ||||
![]() | Maina Imp (4482) | |||
Soberano FIV Palma | ||||
![]() | Caxangá (3937) | |||
Vale Ouro de Brasília (A 6796) PTAL 107,1 (ABCGIL) / PTAL 513,3 (PMGZ) | ||||
![]() | Halenia de Brasília (L 2718) LACT. 6.127 KG | |||
Cajú de Brasília (B 58) PTAL 172,5 (ABCGIL) / PTAL 470,7 (PMGZ) | ||||
![]() | Darlan de Brasília (9023) | |||
Salina de Brasília (U 4900) LACT. 5.094 KG | ||||
![]() | Nativa de Brasília (P 7470) LACT. 5.693 KG | |||
Profana de Brasília (RRP 4352) LACT. 17.182 KG | ||||
![]() | Caxangá (3937) | |||
Vale Ouro de Brasília (A 6796) PTAL 107,1 (ABCGIL) / PTAL 513,3 (PMGZ) | ||||
![]() | Halenia de Brasília (L 2718) LACT. 6.127 KG | |||
Jaffa TE Brasília (AA 7635) LACT. 5.367 KG | ||||
![]() | Rajastan de Brasília (A 3226) PTAL 291,6(PMGZ) | |||
Vitória de Brasília (U 6362) LACT. 6.653 KG | ||||
![]() | Leiteira de Brasília (O 8392) LACT. 6.336 KG |

Fernando Rosa
- Touro com fenótipo agradável.- Filho de uma das grandes matriarcas da raça: Profana! Bi Grande Campeã Nacional. Doadora que além da impressionante lactação de 17.182 kg de leite produziu grandes doadoras como Palestra Palma, Palestra Palma I e Estrela de Brasília.
- Beta Caseína: A2A2.
Lindooooossssssssds
ResponderExcluir