Dr. Sérgio Melo
Fone 84 999810838DYNAMO (D5601 DA MN)
Genealogia
Tango (C 6692) | ||||
Rambo da MN (I 1111) | ||||
A.1359 da MN (CB 9862) | ||||
B7433 da MN (J 8983) | ||||
Ban Ban (C 6201) | ||||
B613 da MN (DF 3230) | ||||
5841 da MN (BH 5512) | ||||
C4580 da MN (MANA C4580) | ||||
Jari (C 2895) | ||||
B1910 do MN (G6100) | ||||
5990 da MN (BH 5625) | ||||
B7138 da MN (EC 7914) | ||||
1313 (B 249) | ||||
1053 da MN (CB 9768) | ||||
3473 da MN (BC 4754) | ||||
Dynamo (D5601 da MN) | ||||
Califa (A 148) | ||||
1313 (B 249) | ||||
Golias (7019) | ||||
845 (P 9529) | ||||
349 (D 9122) | ||||
C4964 da MN (MANA C4964) | ||||
763 (A 4993) | ||||
3072 da MN (C 2892) | ||||
331 (D 9154) | ||||
A 272 da MN (BV 6576) | ||||
Patacão (3370) | ||||
Aduinha (X 6663) | ||||
Palmeira (F 9463) |
Gustavo Morales
- Opção de linhagem Lemgruber fechado, tem um pedigree com muita consistência, filho do C4580 da MN em matriz 1313 que são sinônimos de peso e funcionalidade dentro da linhagem.- Possui equilíbrio de carcaça com aprumos corretos, pescoço lançado, pelagem uniforme, ossatura forte e musculatura bem distribuída.
- Ótima opção para de acasalamento nas linhagens Ludy e Fajardo.
- Opção de linhagem Lemgruber fechado, tem um pedigree com muita consistência, filho do C4580 da MN em matriz 1313 que são sinônimos de peso e funcionalidade dentro da linhagem.
Lindo meu pai sempre criou essa raça
ResponderExcluirLindo meu pai sempre criou essa raça
ResponderExcluir