Texto base da reforma foi aprovado com 370 votos favoráveis, 124 contrários e uma abstenção, do deputado Alexandre Frota, que é do partido do presidente Votação da reforma da Previdência em 2º turno teve 95 votos favoráveis de deputados do Nordeste.
Rio Grande do Norte
| Benes Leocádio | PRB | Sim |
| Beto Rosado | PP | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim |
| General Girão | PSL | Sim |
| João Maia | PL | Sim |
| Natália Bonavides | PT | Não |
| Rafael Motta | PSB | Não |
| Walter Alves | MDB | Sim |
| Total RN: 8 |
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou em 2º turno, no início da madrugada desta quarta-feira (7), o texto-base da reforma da Previdência (PEC 6/19). Foram 370 votos favoráveis, 124 contrários e uma abstenção, do deputado Alexandre Frota (PSL-RJ).
Desse total, 95 votos a favor vieram de deputados do Nordeste. Da região, 50 votos foram contra. Proporcionalmente, o estado nordestino que mais deu votos favoráveis no 2º turno da reforma da Previdência foi o Piauí: dos oito deputados, sete votaram a favor (87,5%).
O segundo que mais apoiou a reforma foi o Maranhão, do governador Flávio Dino (PCdoB).Do total de 18 deputados maranhenses, 14 votaram a favor do texto-base, o que representa 77,7% da bancada. O terceiro que proporcionalmente deu mais votos à reforma foi o Rio Grande do Norte.
Dos oito deputados que representam o RN na Câmara, seis votaram a favor (75%). Na votação anterior, no 1º turno, o placar tinha sido 5 a 2 porque o General Girão (PSL) não pode votar. Ele se recuperava de uma cirurgia. Os dois votos contrários à reforma foram de Rafael Motta (PSB) e Natália Bonavides (PT).
O estado com menor apoio à reforma, proporcionalmente, foi o Ceará: 11 votos dos 21 parlamentares cearenses votaram a favor do texto, o que representa 52,3%. De Pernambuco, dos 23 deputados, 14 votaram a favor (60,8%). Já na Paraíba, dos 12 deputados, oito disseram sim à reforma (66,6%).
Veja abaixo como votou cada deputado do Nordeste neste 2º turno da Reforma da Previdência:
Maranhão
| Aluisio Mendes | Pode | Sim |
| André Fufuca | PP | Sim |
| Bira do Pindaré | PSB | Não |
| Cleber Verde | PRB | Sim |
| Edilázio Júnior | PSD | Sim |
| Eduardo Braide | PMN | Não |
| Gastão Vieira | PROS | Sim |
| Gil Cutrim | PDT | Sim |
| Hildo Rocha | MDB | Sim |
| João Marcelo Souza | MDB | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | PL | Sim |
| Junior Lourenço | PL | Sim |
| Juscelino Filho | DEM | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB | Não |
| Marreca Filho | Patri | Sim |
| Pastor Gildenemyr | PL | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim |
| Zé Carlos | PT | Não |
| Total Maranhão: 18 |
Ceará
| AJ Albuquerque | PP | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não |
| Aníbal Gomes | DEM | Sim |
| Capitão Wagner | PROS | Não |
| Célio Studart | PV | Não |
| Denis Bezerra | PSB | Não |
| Domingos Neto | PSD | Sim |
| Dr. Jaziel | PL | Sim |
| Eduardo Bismarck | PDT | Não |
| Genecias Noronha | SD | Sim |
| Heitor Freire | PSL | Sim |
| Idilvan Alencar | PDT | Não |
| José Airton Cirilo | PT | Não |
| Júnior Mano | PL | Sim |
| Leônidas Cristino | PDT | Não |
| Luizianne Lins | PT | Não |
| Moses Rodrigues | MDB | Sim |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | Sim |
| Robério Monteiro | PDT | Não |
| Roberto Pessoa | PSDB | Sim |
| Vaidon Oliveira | PROS | Sim |
| Total Ceará: 21 | ||
Piauí
| Assis Carvalho | PT | Não |
| Átila Lira | PSB | Sim |
| Flávio Nogueira | PDT | Sim |
| Iracema Portella | PP | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim |
| Margarete Coelho | PP | Sim |
| Marina Santos | SD | Sim |
| Paes Landim | PTB | Sim |
| Total Piauí: 8 |
Rio Grande do Norte
| Benes Leocádio | PRB | Sim |
| Beto Rosado | PP | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim |
| General Girão | PSL | Sim |
| João Maia | PL | Sim |
| Natália Bonavides | PT | Não |
| Rafael Motta | PSB | Não |
| Walter Alves | MDB | Sim |
| Total RN: 8 |
Paraíba
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Não |
| Edna Henrique | PSDB | Sim |
| Efraim Filho | DEM | Sim |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não |
| Gervásio Maia | PSB | Não |
| Hugo Motta | PRB | Não |
| Julian Lemos | PSL | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
| Ruy Carneiro | PSDB | Sim |
| Wellington Roberto | PL | Sim |
| Wilson Santiago | PTB | Sim |
| Total Paraíba: 12 |
Pernambuco
| André de Paula | PSD | Sim |
| André Ferreira | PSC | Sim |
| Augusto Coutinho | SD | Sim |
| Carlos Veras | PT | Não |
| Daniel Coelho | CID | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP | Não |
| Felipe Carreras | PSB | Sim |
| Fernando Coelho Filho | DEM | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | Não |
| Fernando Rodolfo | PL | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Não |
| João H. Campos | PSB | Não |
| Luciano Bivar | PSL | Sim |
| Ossesio Silva | PRB | Sim |
| Pastor Eurico | Patri | Sim |
| Raul Henry | MDB | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Não |
| Ricardo Teobaldo | Pode | Sim |
| Sebastião Oliveira | PL | Sim |
| Silvio Costa Filho | PRB | Sim |
| Tadeu Alencar | PSB | Não |
| Túlio Gadêlha | PDT | Não |
| Wolney Queiroz | PDT | Não |
| Total Pernambuco: 23 |
Alagoas
| Arthur Lira | PP | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Sim |
| Jhc | PSB | Não |
| Marx Beltrão | PSD | Sim |
| Nivaldo Albuquerque | PTB | Sim |
| Paulão | PT | Não |
| Sergio Toledo | PL | Sim |
| Severino Pessoa | PRB | Sim |
| Tereza Nelma | PSDB | Não |
| Total Alagoas: 9 |
Sergipe
| Bosco Costa | PL | Sim |
| Fábio Henrique | PDT | Não |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim |
| Fabio Reis | MDB | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SD | Sim |
| João Daniel | PT | Não |
| Laercio Oliveira | PP | Sim |
| Total Sergipe: 7 |
Bahia
| Abílio Santana | PL | Sim |
| Adolfo Viana | PSDB | Sim |
| Afonso Florence | PT | Não |
| Alex Santana | PDT | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | Não |
| Antonio Brito | PSD | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim |
| Bacelar | Pode | Não |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | Sim |
| Claudio Cajado | PP | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
| Igor Kannário | PHS | Sim |
| João Carlos Bacelar | PL | Sim |
| João Roma | PRB | Sim |
| Jorge Solla | PT | Não |
| José Nunes | PSD | Sim |
| José Rocha | PL | Sim |
| Joseildo Ramos | PT | Não |
| Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | Não |
| Marcelo Nilo | PSB | Não |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Não |
| Nelson Pellegrino | PT | Não |
| Otto Alencar Filho | PSD | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | Não |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Profa Dayane Pimentel | PSL | Sim |
| Raimundo Costa | PL | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim |
| Tito | Avante | Sim |
| Uldurico Junior | PROS | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não |
| Zé Neto | PT | Não |
| Total Bahia: 39 |
O que ainda falta votar da reforma da Previdência na Câmara
Os deputados precisam votar ainda os destaques apresentados ao texto. A retomada da votação deve acontecer a partir das 9 horas desta quarta-feira. No primeiro turno, foram 379 votos a 131. Na regra geral, o texto estabelece idade mínima para aposentadoria: 62 anos para mulheres e 65 para os homens. O tempo de contribuição necessário é de 15 anos.

Para Alessandro Molon, o texto “ainda tem muitas crueldades”. Foto: Cleia Viana/Agência Câmara
Entretanto, para receber um benefício maior o trabalhador precisará contribuir por mais tempo – com 40 anos de recolhimento, ficará com o total da média de todos os salários de contribuição. A proposta também aumenta alíquotas previdenciárias. Esses dispositivos foram preservados na votação desta quarta.
A análise do texto, iniciada na noite desta terça-feira (6), foi encerrada na madrugada de quarta após obstrução de partidos contrários. O líder da Oposição, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), destacou que a proposta “ainda tem muitas crueldades” e ressaltou que os destaques tentarão mudar alguns pontos na votação em segundo turno.
Confira os pontos pendentes de votação:
- destaque do PT pretende manter o cálculo atual das aposentadorias pela média dos 80% maiores salários de contribuição, em vez da proposta, que determina a média de todos os salários de contribuição;
- destaque do Novo quer excluir a transição para servidores públicos e segurados do INSS na qual se exige “pedágio” de 100% do tempo de contribuição que faltar para cumprir esse requisito;
- destaque do PDT pretende excluir a exigência desse “pedágio”, mantendo apenas os requisitos de idade e tempo de contribuição;
- destaque do PT permite contar o mês de contribuição mesmo que o recolhimento feito pelo segurado seja sobre valor inferior ao salário mínimo;
- destaque do PCdoB pretende excluir dispositivo que permite o pagamento de pensão por morte de valor inferior a um salário mínimo se o beneficiário receber outra renda formal;
- destaque do PSB propõe excluir o aumento de pontos exigidos do trabalhador sujeito a agentes nocivos (químicos, biológicos e físicos) na regra de transição. Esses pontos são a soma de idade e tempo de contribuição;
- destaque do Psol quer manter a regra atual de pagamento do abono do PIS/Pasep para quem recebe até dois salários mínimos. A PEC propõe pagar esse abono a quem recebe até um salário;
- destaque do PT quer excluir da PEC regra que restringe o recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a pessoa idosa ou com deficiência de família com renda mensal per capita inferior a um ¼ do salário mínimo.
- https://www.op9.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados