Parabéns AFONSO BEZERRA-RN, por ser mais uma vez primeiro lugar em arrecadação na região Central
M u n i c i p i o s | CRÉDITO | DÉBITO | LÍQUIDO | C0l |
AFONSO BEZERRA | 954.867,66 | 210.021,39 | 744.846,27 | 1° |
ANGICOS | 916.273,71 | 220.936,63 | 695.337,08 | 2° |
CAIÇARA R.VENTOS | 590.366,73 | 241.515,55 | 348.851,18 | 6° |
F.PEDROZA | 563.126,12 | 229.382,64 | 333.743,48 | 7° |
JARDIM ANGICOS | 582.786,80 | 202.448,88 | 380.337,92 | 5° |
LAJES | 946.806,13 | 346.339,30 | 600.466,83 | 3° |
PEDRA PRETA | 592.872,08 | 275.435,33 | 316.436,75 | 8° |
PEDRO AVELINO | 743.154,09 | 279.960,58 | 463.193,51 | 4° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados