domingo, 22 de maio de 2011

FUTEBOL: CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

Autor: Cardoso Silva
1ª RODADA
20/05 – 21h00 Goiás-GO 1 x 0 Gremio Barueri-SP
20/05 – 21h00 Salgueiro-PE 1 x 1 São Caetano-SP
20/05 – 21h00 Bragantino-SP 1 x 1 ABC-RN
21/05 – 16h20 Vitória-BA 1 x 0 Vila Nova-GO
21/05 – 16h20 Criciúma-SC 2 x 2 Guarani-SP
21/05 – 16h20 Sport-PE 1 x 0 Icasa-CE
21/05 – 16h20 Portuguesa-SP 4 x 0 Náutico-PE
21/05 – 16h20 Americana-SP 1 x 1 Duque de Caxias-RJ
21/05 – 16h20 Ponte Preta-SP 5 x 0 ASA-AL
21/05 – 21h00 Ituiutaba-MG 1 x 2 Paraná-PR
*CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A PRIMEIRA RODADA – SÉRIE B 2011: 

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Ponte Preta-SP 3 1 1 0 0 5 0 5 100.0
2 Portuguesa-SP 3 1 1 0 0 4 0 4 100.0
3 Paraná-PR 3 1 1 0 0 2 1 1 100.0
4 Sport-PE 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
5 Vitória-BA 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
6 Goiás-GO 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
7 Criciúma-SC 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
8 Guarani-SP 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
9 Americana-SP 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
10 Salgueiro-PE 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
11 Duque de Caxias-RJ 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
12 ABC-RN 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
13 São Caetano-SP 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
14 Bragantino-SP 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
15 Ituiutaba-MG 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
16 Gremio Barueri-SP 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
17 Icasa-CE 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
18 Vila Nova-GO 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
19 Náutico-PE 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.0
20 ASA-AL 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.0            

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários serão avaliados antes de serem liberados

PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara

A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...