Premiação Total
Categoria Aberta
R$ 15.000,00 em prêmios
Categoria Aberta
R$ 15.000,00 em prêmios
Categoria Aberta
As informações contidas na classificação abaixo podem sofrer alterações sem prévio aviso.| 1° Lugar | Gulinho e Ivo Érico Parque Arapuá - Santo Antonio-RN |
| 2° Lugar | Ze Borges e Marquinho Lourenco |
| 3° Lugar | Natan e Zé Carlos Parque Anibal Barbalho-Faz.Alfredo Francisco - Lagoa de Pedra-RN |
| 4° Lugar | Edmilson e Erivan JR. Representação Construtora Mendonça Jr. - Natal-RN |
| 5° Lugar | Marquinho Santana e Companheiro Parque e Haras D G - Sapé-PB |
| 6° Lugar | Adelany e Geovane Grupo Durango - RN |
| 7° Lugar | Victor Duré e Piteta Grupo Durango - RN |
| 8° Lugar | Marcelo e Gilson Representação Posto J.B - São José de Mipibú-RN |
| 9° Lugar | Bezerrinha e Tim Latércio Representação 1º Cartório de Macaíba - Macaíba-RN |
| 10° Lugar | Ze Neto e Gulinho Parque Arapuá - Santo Antonio-RN |
| 11° Lugar | Antonio da Papa e Miraly Haras Bom Pasto - Serrinha-RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados