| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chapecoense | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 90 |
| 2 Joinville | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 71 |
| 3 Palmeiras | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 71 |
| 4 Figueirense 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 62 |
| 5 América-MG -1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 62 |
| 6 Sport 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 57 |
| 7 Paraná Clube | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 |
| 8 Icasa 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 48 |
| 9 Bragantino -3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 48 |
| 10 Atlético-GO 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 48 |
| 11 São Caetano -2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 43 |
| 12 Paysandu-PA 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38 |
| 13 Avaí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38 |
| 14 Boa Esporte Clube -3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 38 |
| 15 Oeste -5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 38 |
| 16 ASA -2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33 |
| 17 Ceará -1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| 18 América-RN 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 29 |
| 19 Guaratinguetá -1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19 |
| 20 ABC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 10 |
segunda-feira, 8 de julho de 2013
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE " B " CLÇASSIFCAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PRF apreende anfetamina com caminhoneiro em João Câmara
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
A Polícia Rodoviária Federal abordou, na última sexta-feira 17, em João Câmara, um motorista de caminhão e apreendeu uma cartela com 12 com...
-
Em diálogo permanente com as entidades representativas da Educação, o prefeito Arthur Teixeira, firmou um acordo acerca do pagamento refere...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão avaliados antes de serem liberados